辽宁工程技术大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、辽宁工程技术大学2022录取分数线(在本省份)
1.辽宁工程技术大学2022年在辽宁省(本科批)最低录取分数分别为:物理类454分、历史类484分
二、辽宁工程技术大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 517 | 6813 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 448 | 25054 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 476 | 5909 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 489 | 19331 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 442 | 33242 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 467 | 7358 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 501 | 84337 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 527 | 19153 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 512 | 50160 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 521 | 100394 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 531 | 21061 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 46667 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 519 | 78915 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 541 | 17506 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 456 | 46725 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 524 | 35609 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 460 | 53870 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 444 | 32952 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 461 | 25794 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 354 | 13800 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 412 | 13693 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 412 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 449 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 463 | 32157 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 519 | 31037 |
上海 | 本科批 | (02) | 401 | 36252 |
山东 | 普通类一段 | -- | 502 | 144645 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 87191 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 534 | 16937 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 454 | 66141 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 484 | 16565 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 504 | 34791 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 521 | 85631 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2858(W999) | 497 | 53768 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2858(L999) | 503 | 17954 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W01) | 505 | 59548 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (001) | 439 | 136556 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 497 | 43046 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 532 | 94753 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 490 | 15868 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 491 | 47068 |
上一篇: 辽宁工业大学院校代码