贵州工程职业学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
贵州工程职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 6800/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 6800/年 | 三年 |
建设工程管理 | 6800/年 | 三年 |
工程造价 | 6800/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 3500/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 3500/年 | 三年 |
智能控制技术 | 5800/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6800/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 7800/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(年龄不超过23周岁,即2000年1月1日以后出生:身高要求:男:170CM-184CM:女:160CM-173CM;身体条件符合用人单位体检面试标准。) | 5800/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(年龄不超过23周岁,即2000年1月1日以后出生:身高要求:男:170CM-184CM;女:160CM-173CM;身体条件符合用人单位体检面试标准。) | 5800/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 5800/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6800/年 | 三年 |
护理 | 7800/年 | 三年 |
护理(专业备注:女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm)(专业备注:女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm) | 7800/年 | 三年 |
护理(女生身高不低于155CM男生身高不低于165CM,五官端正;口齿清楚。) | 7800/年 | 三年 |
护理(女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾) | 7800/年 | -- |
护理(女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾) | 7800/年 | -- |
药学 | 7800/年 | 三年 |
健康管理 | 7800/年 | 三年 |
电子商务 | 6800/年 | 三年 |
中小企业创业与经营 | 5800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(年龄不超过23周岁,即2000年1月1日以后出生;身高要求:男:170CM-184CM:女:160CM173CM;身体条件符合用人单位体检面试标准。) | 5800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(年龄不超过23周岁,即2000年1月1日以后出生;身高要求:男:170CM-184CM;女:160CM-173CM;身体条件符合用人单位体检面试标准。) | 6800/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 6800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6800/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 7800/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5800/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6800/年 | 三年 |
大数据技术 | 6800/年 | 三年 |
上一篇: 贵州工程职业学院各省录取分数线汇总
下一篇: 贵州工程职业学院宿舍条件怎么样