贵州工程应用技术学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
贵州工程应用技术学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
思想政治教育(师范类) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥90分;办学地点:校本部) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类。须口试) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范需口试英语单科成绩需达90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(需外语口试合格;英语单科成绩需达90分;只招收英语语种考生) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(毕节市)(师范类,英语单科成绩需达90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语单利成绩需达90分及以上(150分制;师范类专业)) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学 | 4100/年 | -- | 文学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4200/年 | -- | 理学学士 |
物理学 | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物科学 | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(毕节市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
电子科学与技术 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(毕节市) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程(限招男生,色盲限报) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
风景园林 | 4200/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
安全工程(专业备注:女生慎报,色盲限报)(专业备注:女生慎报,色盲限报) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(限招男生,色盲限报) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 4100/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4100/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(毕节市) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
教育学类(师范)(含小学教育、学前教育、特殊教育专业(含小学教育、学前教育、特殊教育专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部)) | 4100/年 | 四年 | -- |
教育学类(师范)(含小学教育、学前教育、特殊教育专业;住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 4100/年 | 四年 | -- |
教育学类(小学教育、学前教育、特殊教育)(师范)(色盲限报) | 4100/年 | 四年 | -- |
教育学类(师范类。含小学教育、学前教育、特殊教育) | 4100/年 | 四年 | -- |
教育学类(师范) | 4100/年 | 四年 | -- |
教育学类(师范)(包含专业:小学教育,学前教育,特殊教育;色盲限报) | 4100/年 | 四年 | -- |
教育学类(色盲限报) | 4100/年 | 四年 | -- |
地理科学类(包含专业:地理科学,地理信息科学) | 4200/年 | 四年 | -- |
地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 4200/年 | 四年 | -- |
地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 4200/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,机械电子工程;色盲限报) | 4200/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(专业备注:色盲限报)(专业备注:色盲限报) | 4200/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程色盲限报) | 4200/年 | 四年 | -- |
机械类(毕节市)(机械设计制造及其自动化,机械电子工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
化工与制药类 | 4200/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 4200/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 4200/年 | -- | -- |
上一篇: 贵州工程应用技术学院地址在哪里
下一篇: 贵州工程应用技术学院是985吗