贵州医科大学神奇民族医药学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
贵州医科大学神奇民族医药学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 12000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 12000/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 12000/年 | 四年 | 文学学士 |
药学 | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:笋子林校区) | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:笋子林校区) | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:笋子林校区) | 12000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术 | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(办学地点:笋子林校区) | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(办学地点:笋子林校区) | 12000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学 | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:笋子林校区) | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:笋子林校区) | 12000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(笋子林校区) | 12000/年 | 四年 | 理学学士 |
财务管理 | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理 | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 12000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
养老服务管理 | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
上一篇: 贵州医科大学神奇民族医药学院女生多吗