豫章师范学院是公办还是民办
豫章师范学院性质为公办,层次为本科,类型是师范类,学校地址为:江西省南昌市梅岭大道1999号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
小学科学教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
小学英语教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
小学语文教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
教育康复学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
早期教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
小学教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
科学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
工艺美术品设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
播音与主持 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
美术教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
特殊教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
特殊教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
导游 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
音乐表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 548 |
2023 | 海南 | 专科批 | 507 |
2023 | 海南 | 本科批 | 548 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 458 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 414 | 416 |
2023 | 福建 | 专科批 | 432 | 424 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 467 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 519 | 480 |
2023 | 江西 | 专科批 | 417 | 415 |
2023 | 河南 | 本科二批 | -- | 467 |
2023 | 广东 | 专科批 | 443 | 429 |
2023 | 广东 | 本科批 | 495 | 495 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 502 | -- |
2023 | 重庆 | 专科批 | 391 | 405 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 508 | 478 |
2023 | 四川 | 专科批 | 472 | 432 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。
上一篇: 豫章师范学院是一本还是二本
下一篇: 豫章师范学院是双一流大学吗