西安邮电大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、西安邮电大学2022录取分数线(在本省份)
1.西安邮电大学2022年在陕西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科512分、文科493分
二、西安邮电大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 499 | 35321 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 532 | 19466 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 534 | 4146 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 478 | 18107 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 498 | 3952 |
吉林 | 本科二批B段 | 理科 | 326 | 63941 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 494 | 5372 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 498 | 17260 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 468 | 24958 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 537 | 8382 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 548 | 9009 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 564 | 28775 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 524 | 39870 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 11129 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 546 | 13354 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 577 | 30905 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 502 | 32745 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 522 | 13241 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 542 | 16982 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 549 | 51857 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 524 | 16453 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 568 | 6221 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 575 | 14999 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 598 | 6106 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 493 | 12141 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 512 | 26766 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 455 | 28241 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 492 | 6359 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 444 | 4230 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 448 | 2397 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 485 | 4132 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 498 | 2527 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 420 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 445 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 554 | 15937 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 592 | 15787 |
上海 | 本科批 | (02) | 452 | 27719 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 583 | 67365 |
山东 | 普通类一段 | -- | 564 | 42880 |
海南 | 本科批 | (01) | 605 | 9685 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 563 | 30033 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 575 | 5601 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 534 | 7738 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 566 | 19472 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 528 | 21111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 557 | 47931 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3283(L999) | 548 | 7048 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3283(W999) | 560 | 22192 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 541 | 10024 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 555 | 26864 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 525 | 15195 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 553 | 29994 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 527 | 23105 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 565 | 52946 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 520 | 32956 |
上一篇: 西安财经大学行知学院院校代码