西安思源学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
西安思源学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 18700/年 | 四年 | 经济学学士 |
教育学 | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 19000/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 19000/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类)(校本部) | 19000/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范) | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(民办)(西安市)(师范类) | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育 | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 19000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 19000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(民办)(西安市)(师范类) | 19000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 20900/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 20900/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(校本部) | 20900/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(语种:不限) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(民办)(西安市)(师范类) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
英语 | 20900/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(西安市)(招英语考生) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 18700/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(民办)(西安市) | 18700/年 | 四年 | 文学学士 |
电气工程及其自动化 | 20900/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 20900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 20900/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 20900/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 工学学士 |
康复治疗学 | 19000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(民办)(西安市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 20900/年 | -- | 理学学士 |
护理学(校本部) | 20900/年 | -- | 理学学士 |
护理学(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 理学学士 |
工程造价 | 20900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 18700/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 18700/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(西安市) | 18700/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 18700/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 18700/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(西安市) | 18700/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
环境工程技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
建设工程管理(BIM方向) | 14300/年 | -- | -- |
建设工程管理(BIM方向) | 14300/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
交通运营管理 | 12100/年 | 三年 | -- |
空中乘务 | 13200/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术 | 14300/年 | 3 | -- |
计算机网络技术 | 14300/年 | -- | -- |
软件技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
护理 | 14300/年 | 三年 | -- |
护理(校本部) | 14300/年 | -- | -- |
医学检验技术 | 14300/年 | -- | -- |
口腔医学技术 | 14300/年 | -- | -- |
工商企业管理 | 12100/年 | 三年 | -- |
市场营销(自媒体营销方向) | 12100/年 | -- | -- |
市场营销(自媒体营销方向) | 12100/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 12100/年 | 3 | -- |
电子商务 | 12100/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 12100/年 | 3 | -- |
旅游管理 | 12100/年 | 三年 | -- |
数字媒体艺术设计 | 14300/年 | -- | -- |
室内艺术设计 | --/年 | -- | -- |
室内艺术设计(anxi) | 14300/年 | 三年 | -- |
环境艺术设计 | 14300/年 | 3 | -- |
环境艺术设计 | --/年 | -- | -- |
文物修复与保护 | 14300/年 | 三年 | -- |
播音与主持 | 14300/年 | -- | -- |
广播影视节目制作 | 14300/年 | -- | -- |
学前教育 | 12000/年 | 3 | -- |
学前教育 | 12000/年 | 三年 | -- |
学前教育(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
应用英语 | 14300/年 | 3 | -- |
应用英语 | --/年 | -- | -- |
应用英语(外语语种为英语) | 14300/年 | 三年 | -- |
应用英语(外语语种英语) | 14300/年 | -- | -- |
应用英语(招英语语种考生) | 14300/年 | 三年 | -- |
应用英语(只招英语语种考生) | 14300/年 | 三年 | -- |
应用英语(外语要求:英语) | 14300/年 | 三年 | -- |
人力资源管理 | 12100/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 20900/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
中国语言文学类 | --/年 | -- | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | -- | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 19000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | -- | -- |
中国语言文学类(校本部)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | -- | -- |
中国语言文学类(民办)(西安市)(汉语言文学,汉语国际教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | -- | -- |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 19000/年 | -- | -- |
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
机械类 | --/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 20900/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,智能制造工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 20900/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 20900/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 20900/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化,智能制造工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
机械类(民办)(西安市)(机械设计制造及其自动化,智能制造工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类 | --/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 20900/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 20900/年 | -- | -- |
计算机类(民办)(西安市)(计算机科学与技术,网络工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术,网络工程) | 20900/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理) | 18700/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理) | 18700/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理) | 18700/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理专业) | 18700/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 18700/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销,人力资源管理) | 18700/年 | 四年 | -- |
工商管理类(民办)(西安市)(市场营销,人力资源管理) | 18700/年 | 四年 | -- |
人工智能 | 20900/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(语种:不限) | 20900/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 20900/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(民办)(西安市) | 20900/年 | 四年 | 管理学学士 |
增材制造工程 | 19000/年 | -- | 工学学士 |
增材制造工程(校本部) | 19000/年 | -- | 工学学士 |
增材制造工程(民办)(西安市) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
高速铁路客运服务 | 12100/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理 | 12100/年 | 3 | -- |
大数据与财务管理 | 12100/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 13200/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
广告艺术设计 | 12000/年 | 3 | -- |
广告艺术设计 | 12000/年 | 三年 | -- |
网络直播与运营 | 12100/年 | -- | -- |
金融服务与管理 | 12100/年 | -- | -- |
上一篇: 西安思源学院女生多吗
下一篇: 西安思源学院宿舍条件怎么样