西安思源学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、西安思源学院2022录取分数线(在本省份)
1.西安思源学院2022年在陕西省(本科二批)最低录取分数分别为:理科390分、文科436分
2.西安思源学院2022年在陕西省(专科批)最低录取分数分别为:理科267分、文科310分
二、西安思源学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 312 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 316 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 402 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 443 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 188 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 348 | 52544 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399 | 15245 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 151 | 78489 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 205 | 31196 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 381 | 49829 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 435 | 13046 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 200 | 165800 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 441 | 156457 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 497 | 39687 |
江西 | 专科批 | 理科 | 274 | 214567 |
江西 | 专科批 | 文科 | 285 | 127738 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 449 | 118395 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 492 | 37787 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 437 | 254266 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 465 | 78388 |
广西 | 专科批 | 文科 | 295 | 126452 |
广西 | 专科批 | 理科 | 298 | 177682 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 373 | 119477 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 444 | 42586 |
四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 441 | 169086 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 490 | 53784 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 266 | 195417 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 362 | 130301 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 367 | 102144 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 473 | 42645 |
云南 | 专科批 | 文科 | 334 | 128477 |
云南 | 专科批 | 理科 | 338 | 149614 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 440 | 90328 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 520 | 36154 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 267 | 156765 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 310 | 77674 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 390 | 102524 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 436 | 33394 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 368 | 72568 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 442 | 20250 |
青海 | 专科批 | 文科 | 183 | 16475 |
青海 | 专科批 | 理科 | 199 | 29988 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 333 | 16957 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 404 | 5366 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 171 | 23118 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 255 | 38431 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 369 | 22043 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 455 | 6507 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 215 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 265 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 316 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 357 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 425 | 37319 |
上海 | 本科批 | (01) | 408 | 35261 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 411 | 236986 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 523 | 140085 |
山东 | 普通类二段 | -- | 343 | 479199 |
山东 | 普通类一段 | -- | 474 | 212633 |
海南 | 专科批 | (08) | 422 | 47692 |
海南 | 本科批 | (03) | 509 | 30040 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 263 | 181155 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 349 | 255937 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 159559 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 472 | 49817 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 444 | 155203 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 474 | 54319 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3276(W999) | 383 | 115929 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3276(L999) | 400 | 53215 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3276(W999) | 453 | 79932 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3276(L999) | 482 | 24915 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L03) | 200 | 129138 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 430 | 112576 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 470 | 33907 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (007) | 315 | 230209 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 424 | 152366 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 470 | 45418 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 486 | 52292 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 490 | 158959 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 339 | 55824 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 339 | 103810 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 459 | 63308 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 463 | 23094 |
上一篇: 西安建筑科技大学的学校代码是什么