西安外事学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、西安外事学院2022录取分数线(在本省份)
1.西安外事学院2022年在陕西省(本科二批)最低录取分数分别为:理科374分、文科423分
2.西安外事学院2022年在陕西省(专科批)最低录取分数分别为:理科267分、文科316分
二、西安外事学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 317 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 340 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 393 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 432 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 255 | 70727 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 281 | 26174 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 336 | 55714 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 369 | 18843 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 256 | 30338 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 262 | 73784 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 367 | 53882 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 404 | 17679 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 265 | 98004 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 330 | 34045 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 346 | 69886 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 404 | 17501 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 355 | 234907 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 398 | 104784 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 441 | 156160 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 493 | 43309 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 120346 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 44221 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 438 | 252264 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 464 | 79496 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 352 | 136775 |
广西 | 专科批 | 文科 | 353 | 94688 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 422 | 53957 |
四川 | 专科批 | 理科 | 333 | 251394 |
四川 | 专科批 | 文科 | 375 | 142233 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 450 | 158391 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 490 | 53784 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 272 | 193077 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 363 | 129011 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 397 | 87758 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 478 | 40022 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 436 | 93244 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 514 | 39454 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 267 | 156887 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 316 | 76658 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 113111 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 423 | 39450 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 362 | 75668 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 437 | 21995 |
青海 | 专科批 | 文科 | 174 | 16533 |
青海 | 专科批 | 理科 | 227 | 28882 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 319 | 19177 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 391 | 6443 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 221 | 40572 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 253 | 22469 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 371 | 21657 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 454 | 6630 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 217 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 294 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 314 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 341 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | (1) | 467 | 41433 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 436 | 222246 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 505 | 160777 |
山东 | 普通类二段 | -- | 373 | 428483 |
山东 | 普通类一段 | -- | 462 | 240887 |
海南 | 专科批 | (05) | 412 | 48978 |
海南 | 本科批 | (03) | 494 | 33719 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 231 | 187931 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 319 | 272206 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 449 | 153606 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 471 | 50424 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 421 | 81812 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 447 | 23862 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 374 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 421 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 445 | 154537 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 477 | 52363 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3278(W999) | 377 | 118180 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3278(L999) | 384 | 57807 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 429 | 113305 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 453 | 41459 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 414 | 162361 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 462 | 51079 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 359 | 182456 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 388 | 308002 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 478 | 59890 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 484 | 168827 |
上一篇: 西安培华学院院校代码