西安培华学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
西安培华学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 20680/年 | 4 | 经济学学士 |
法学 | 21780/年 | 4 | 法学学士 |
法学(西安培华学院) | 21780/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育 | 22880/年 | 4 | 教育学学士 |
体育教育 | 21780/年 | 4 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 21780/年 | 4 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 21780/年 | 4 | 文学学士 |
汉语国际教育(西安培华学院) | 21780/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 21780/年 | 4 | 文学学士 |
英语(西安培华学院) | 21780/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 20900/年 | 4 | 文学学士 |
日语(西安培华学院) | 20900/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 20680/年 | 4 | 文学学士 |
新闻学(西安培华学院) | 20680/年 | 四年 | 文学学士 |
电子信息工程 | 21780/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 21780/年 | 4 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 21780/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 21780/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程 | 20900/年 | 4 | 工学学士 |
建筑学 | 20900/年 | 4 | 工学学士 |
药学 | 21780/年 | 4 | 理学学士 |
医学检验技术 | 22880/年 | 4 | 理学学士 |
康复治疗学 | 22880/年 | 4 | 理学学士 |
口腔医学技术 | 22880/年 | 4 | 理学学士 |
护理学 | 22880/年 | 4 | 理学学士 |
护理学(专项南单援疆计划) | 22880/年 | 4 | 理学学士 |
工程造价 | 21780/年 | 4 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 20680/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学 | 22880/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(专项南单援疆计划) | 22880/年 | 4 | 管理学学士 |
财务管理 | 21780/年 | 4 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 20680/年 | 4 | 管理学学士 |
电子商务 | 20680/年 | 4 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(西安培华学院) | 20680/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
戏剧影视文学 | 25080/年 | 4 | 艺术学学士 |
广播电视编导 | 25080/年 | 4 | 艺术学学士 |
播音与主持艺术 | 25080/年 | 4 | 艺术学学士 |
视觉传达设计 | 23980/年 | 4 | 艺术学学士 |
环境设计 | 23980/年 | 4 | 艺术学学士 |
服装与服饰设计 | 23980/年 | 4 | 艺术学学士 |
工艺美术 | 23980/年 | 4 | 艺术学学士 |
数字媒体艺术 | 25080/年 | 4 | 艺术学学士 |
计算机应用技术 | 14300/年 | 3 | -- |
临床医学 | 16500/年 | 3 | -- |
口腔医学技术 | 16500/年 | 3 | -- |
网络与新媒体 | 20680/年 | 4 | 文学学士 |
网络与新媒体(西安培华学院) | 20680/年 | 四年 | 文学学士 |
数据科学与大数据技术 | 21780/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
大数据与会计 | 15180/年 | 3 | -- |
上一篇: 西安培华学院地址在哪里
下一篇: 西安培华学院宿舍条件怎么样