西安医学院是985吗
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
西安医学院不是985,也不是211大学。
学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是医药类,学校地址为:未央校区:陕西省西安市未央区辛王路1号,含光校区:陕西省西安市碑林区含光北路74号,高新校区:陕西省西安市雁塔区二环南路西段168号。
西安医学院简介:
西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校,由含光校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生14083人,全日制硕士研究生847人。历史沿革学校前身是创建于1951年的陕西省卫生技术学校。1959年改名为陕西省西安卫生学校,并在此基础上成立陕西省卫生干部进修学院。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准,升格为本科院校,更名为西安医学院。师资队伍学校拥有一支师德师风良好、数量结构合理、教学科研出色的教师队伍,满足了学校教育教学需求。师资队伍由校本部基础教师和医院临床教师两部分组成。
西安医学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 487 | 521 |
2023 | 山西 | 本科二批B段 | 461 | 438 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | -- | 459 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 435 | 382 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 540 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 372 | 400 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | -- | 513.09 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 413 | -- |
2023 | 江苏 | 本科批 | 528 | 592 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | -- | 559 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 485 | -- |
2023 | 福建 | 本科批 | 499 | 515 |
2023 | 江西 | 本科一批 | -- | 542 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 504 | -- |
2023 | 河南 | 本科一批 | -- | 571 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 535 | 512 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 488 | 511 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 477 | 493 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 480 | 377 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 472 | 514 |
2023 | 四川 | 本科一批 | -- | 576 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 511 | 505 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 521 | 443 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 549 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 515 | -- |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 489 | 447 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 523 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 478 | 429 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 419 | 397 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | -- | 460 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 472 | -- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | -- | 469 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | -- | 405 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类一段 | 493 |
2023 | 海南 | 本科批 | 557 |
上一篇: 西安医学院学费标准是多少
下一篇: 西安医学院是985还是211