西南民族大学2023年在湖北各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
西南民族大学2023年在湖北招生人数为281人,招生人数较多的专业有电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:航空港校区)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点:航空港校区)、本科预科班(外语语种:不限;少数民族预科班,预科培养地点:西南民族大学太平园校区)(学制:一年),其中电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:航空港校区)招生人数最多为18人。2024年高考在即,西南民族大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了西南民族大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
西南民族大学2023年在湖北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:航空港校区) | 18 | -- | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点:航空港校区) | 15 | -- | 4900 |
本科预科班(外语语种:不限;少数民族预科班,预科培养地点:西南民族大学太平园校区)(学制:一年) | 15 | -- | 5500 |
化学类(化学、应用化学;办学地点:航空港校区) | 10 | -- | 4900 |
电气工程及其自动化(办学地点:航空港校区) | 8 | -- | 4900 |
自动化(办学地点:航空港校区) | 8 | -- | 4900 |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点:航空港校区) | 8 | -- | 4400 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林;进校后须加试徒手画;办学地点:航空港校区)(学制:五年) | 8 | -- | 6600 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点:航空港校区) | 7 | -- | 4900 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点:航空港校区) | 6 | -- | 4900 |
动物医学(农林类;办学地点:武侯校区)(学制:五年) | 6 | -- | 4400 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:航空港校区) | 5 | -- | 4900 |
动物科学(农林类;办学地点:武侯校区) | 5 | -- | 4400 |
生物技术(办学地点:武侯校区) | 5 | -- | 4900 |
金融学类(金融学、金融工程;办学地点:航空港校区) | 5 | -- | 4400 |
化学工程与工艺(办学地点:航空港校区) | 4 | -- | 4900 |
制药工程(办学地点:航空港校区) | 4 | -- | 4900 |
药学类(药学、药物制剂;办学地点:航空港校区) | 4 | -- | 4900 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
应用心理学(办学地点:航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
统计学(办学地点:航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
旅游管理(办学地点:武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
法学(办学地点:武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
社会学类(社会学、社会工作;办学地点:武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
汉语言文学(办学地点:航空港校区) | 3 | -- | 4400 |
英语(办学地点:武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
法语(办学地点:武侯校区) | 2 | -- | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学;办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
中药学(办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4900 |
会计学(办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理;办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
财政学(办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
国际经济与贸易(办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
学前教育(师范类;办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
西南民族大学2023年在湖北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(金融学、金融工程;办学地点:航空港校区) | 9 | -- | 4400 |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点:航空港校区) | 8 | -- | 4400 |
本科预科班(外语语种:不限;少数民族预科班,预科培养地点:西南民族大学太平园校区)(学制:一年) | 8 | -- | 5500 |
汉语言文学(办学地点:航空港校区) | 6 | -- | 4400 |
英语(办学地点:武侯校区) | 6 | -- | 4400 |
社会学类(社会学、社会工作;办学地点:武侯校区) | 5 | -- | 4400 |
历史学类(历史学、文物与博物馆学;办学地点:武侯校区) | 5 | -- | 4400 |
旅游管理(办学地点:武侯校区) | 5 | -- | 4400 |
中国少数民族语言文学(师范类;彝语言;彝语言零起点班,只招收填报该专业志愿的考生;办学地点:航空港校区) | 5 | -- | -- |
中国少数民族语言文学(师范类;藏语言;藏语言零起点班,只招收填报该专业志愿的考生;办学地点:航空港校区) | 5 | -- | -- |
学前教育(师范类;办学地点:航空港校区) | 4 | -- | 4400 |
法语(办学地点:武侯校区) | 4 | -- | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学;办学地点:航空港校区) | 4 | -- | 4400 |
会计学(办学地点:航空港校区) | 4 | -- | 4400 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理;办学地点:航空港校区) | 4 | -- | 4400 |
哲学(办学地点:武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
法学(办学地点:武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
日语(办学地点:武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
应用心理学(办学地点:航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
国际经济与贸易(办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
汉语言文学(师范类;办学地点:航空港校区) | 2 | -- | 4400 |
朝鲜语(办学地点:武侯校区) | 2 | -- | 4400 |