肇庆学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
肇庆学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 经济学学士 |
思想政治教育(师范住宿费:700~1500元/学年办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类;办学地点:星湖校区,第二至四学年回校本部) | 5050/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | --/年 | -- | 法学学士 |
教育技术学(师范)(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范办学地点:校本部) | 5050/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 5050/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(教师专项)(师范,定向至云浮市罗定市)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(教师专项)(师范,定向至湛江市遂溪县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(教师专项)(师范,定向至肇庆市德庆县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(教师专项)(师范,定向至肇庆市怀集县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(教师专项)(师范,定向至茂名市化州市)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至云浮市新兴县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至云浮市罗定市)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至云浮市郁南县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至肇庆市广宁县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至肇庆市德庆县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(办学地点第一学年星湖校区)(师范类) | 5050/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5050/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 5050/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5710/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:校本部) | 5710/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5710/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(星湖校区;第二至四学年回校本部) | 5710/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 5710/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:校本部) | 5710/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:星湖校区,第二至四学年回校本部) | 5050/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(星湖校区注:第二至四学年回校本部) | 5050/年 | -- | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:星湖校区注:第二至四学年回校本部) | 5710/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5710/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范)(住宿费700~1500元/学年特征要求不招色盲色弱) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范特征要求:不招色盲;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学(师范)(住宿费:700~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范类)(不招色盲、色弱。第二至四学年回校本部就读) | 5710/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(不招色盲、色弱考生) | 5710/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(不招色盲色弱考生) | 5710/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
统计学(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5710/年 | 四年 | 理学学士 |
电气工程及其自动化 | 5710/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 5710/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 5710/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 8000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 5710/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲、色弱考生) | 5710/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(住宿费700~1500元/学年特征要求不招色盲色弱) | 5710/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲色弱考生) | 5710/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 5710/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(不招色盲色弱) | 5710/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
行政管理(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 5050/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 5050/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)) | 5050/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)) | 5050/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5710/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
法学类(含法学、知识产权专业具体专业分流情况请查看学校网站(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)) | 5050/年 | 四年 | -- |
法学类(含法学、知识产权专业具体专业分流情况请查看学校网站(含法学、知识产权专业具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)) | 5050/年 | 四年 | -- |
法学类(包含专业:法学、知识产权;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5050/年 | 四年 | -- |
法学类(包含专业:法学,知识产权;办学地点:星湖校区,第二至四学年回校本部;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5050/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业具体专业分流情况请查看学校网站(含广播电视学、网络与新媒体专业具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:校本部)) | 5050/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业办学地点:校本部因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5050/年 | 四年 | -- |
生物科学类 | 5710/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学(师范、生物技术专业)(办学地点:校本部;备注:具体专业分流情况请查看学校网站)) | 5710/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学(师范、生物技术)) | 5710/年 | 四年 | -- |
生物科学类(师范)(包含专业:生物科学)(师范,生物技术;不招色盲色弱;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | 四年 | -- |
机械类 | 5710/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业) | 5710/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程)(具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | -- | -- |
电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术专业具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术,电子科学与技术,通信工程;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、通信工程)(专业备注:具体专业分流情况请查看学校网站)(专业备注:具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、通信工程;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | -- | -- |
环境科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、资源环境科学专业具体专业分流情况请查看学校网站(住宿费700~1500元/学年特征要求不招色盲色弱)) | 5710/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、资源环境科学) | 5710/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业(办学地点:校本部;备注:具体专业分流情况请查看学校网站)) | 5710/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)(不招色盲、色弱考生;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)(不招色盲色弱;具体专业分流情况请查看学校网站) | 5710/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食食品质量与安全、食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 5710/年 | 四年 | -- |
工商管理类(具体专业分流情况请查看学校网站。含会计学、人力资源管理专业) | 5050/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、人力资源管理专业具体专业分流情况请查看学校网站(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)) | 5050/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、人力资源管理专业具体专业分流情况请查看学校网站(含会计学、人力资源管理专业具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费:700~1500元/学年;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)) | 5050/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学、人力资源管理具体专业分流情况请查看学校网站。) | 5050/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:会计学、人力资源管理)(具体专业分流情况请查看学校网站。第二至四学年回校本部就读) | 5050/年 | -- | -- |
精细化工(住宿费700~1500元/学年特征要求不招色盲色弱) | 5710/年 | 四年 | 工学学士 |
化妆品技术与工程(住宿费700~1500元/学年特征要求不招色盲色弱) | 5710/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 肇庆学院女生多吗
下一篇: 肇庆学院宿舍条件怎么样