福建理工大学地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
福建理工大学共有4个校区。分别为
铜盘校区地址:福建省福州市闽侯县软件园大道89号福州软件园内
浦东校区地址:福建省福州市晋安区前屿东路71号
鳝溪校区地址:福建省福州市晋安区东三环路999号
旗山校区地址:福建省福州市大学新区学府南路33号
福建理工大学简介:
福建理工大学坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州,是省属公办全日制普通高等学校,具有120多年办学历史,是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展的的福建省重点建设高校、福建省示范性应用型本科院校、福建省一流学科建设高校、硕士学位授权单位、博士学位授予培育单位。
福建理工大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 492 | 33646 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 522 | 31610 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 81468 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 482 | 8910 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 51307 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 332 | 60484 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395 | 40203 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 62886 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 | 36074 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440 | 8523 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405 | 39653 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443 | 33327 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 98179 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 108083 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 102138 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 35879 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 506 | 51923 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 9260 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 62530 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 496 | 176891 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 34873 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 122128 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 16480 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 64145 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 88955 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 124098 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 102151 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 121703 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 12807 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 58012 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576 | 16084 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590 | 13216 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 56474 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 110219 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 24868 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 61610 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 16126 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 413 | 90395 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 452 | 68660 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 522 | 16468 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 470 | 56802 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 75717 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 398 | 50772 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 471 | 11262 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377 | 17934 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388 | -- |
上一篇: 福建理工大学各省录取分数线汇总
下一篇: 福建理工大学学费标准是多少