福建理工大学2023年在河南各专业招生人数
福建理工大学2023年在河南招生人数为329人,招生人数较多的专业有机械设计制造及其自动化、车辆工程、土木工程,其中机械设计制造及其自动化招生人数最多为20人。2024年高考在即,福建理工大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了福建理工大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
福建理工大学2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 20 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 20 | 四年 | 5460 |
土木工程 | 18 | 四年 | 5460 |
通信工程 | 13 | 四年 | 5460 |
建筑电气与智能化 | 12 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 11 | 四年 | 5460 |
审计学 | 11 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5460 |
智慧交通 | 10 | 四年 | 5460 |
智能建造 | 9 | 四年 | 5460 |
环境工程 | 9 | 四年 | 5460 |
工业工程 | 9 | 四年 | 5460 |
建筑环境与能源应用工程 | 9 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程 | 9 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 8 | 四年 | 5460 |
智慧海洋技术 | 8 | 四年 | 5460 |
网络工程(办学地点:鼓山校区) | 8 | 四年 | 5460 |
法学 | 7 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程 | 7 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 5460 |
信息与计算科学 | 7 | 四年 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 5460 |
工程管理 | 6 | 四年 | 5460 |
网络空间安全 | 6 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 6 | 四年 | 5460 |
智能科学与技术 | 6 | 四年 | 5460 |
工程造价 | 5 | 四年 | 5460 |
建筑学 | 5 | 五年 | 5460 |
房地产开发与管理 | 5 | 四年 | 5460 |
城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5460 |
数字经济(办学地点:鼓山校区) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(学费一,二年级5460元,三,四年级13000元) | 4 | 四年 | 5460 |
物流管理 | 4 | 四年 | 5460 |
互联网金融(办学地点:鼓山校区) | 4 | 四年 | 5460 |
财务管理(办学地点:鼓山校区) | 3 | 四年 | 5460 |
市场营销(办学地点:鼓山校区) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(办学地点:鼓山校区) | 3 | 四年 | 5040 |
电子商务(办学地点:鼓山校区) | 3 | 四年 | 5460 |
广告学 | 3 | 四年 | 5040 |
电气工程与智能控制 | 3 | 四年 | 5460 |
历史建筑保护工程 | 2 | 四年 | 5460 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5460 |
知识产权 | 2 | 四年 | 5460 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 5460 |
福建理工大学2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物流管理 | 4 | 四年 | 5460 |
国际商务(办学地点:鼓山校区) | 3 | 四年 | 5460 |
风景园林 | 2 | 五年 | 5460 |
福建理工大学部分热门专业介绍
1.机械设计制造及其自动化
福建省首批省级特色专业、教育部卓越工程师培养计划试点专业培养目标:本专业培养掌握扎实的机械工程学科基础知识、专业知识和基本技能,具有较强的工程实践和技术创新能力,具备良好的工程素质、责任意识、 团队合作精神、终身学习和跨文化交流的综合素养,可在机电装备、智能制造或 应用机电技术的行业从事产品开发、设计制造、运营管理、销售服务等工作的应 用型工程技术人才。专业特色:本专业以机电融合为基础,加强信息技
2.车辆工程
教育部卓越工程师培养计划试点专业培养目标:本专业培养德智体全面发展,能适应经济建设和技术发展需要、具有创新观念、掌握扎实的理论知识和必要的专业知识与技能,具备较强的技术综合实现能力的应用型高级专业人才。专业特色:本专业依托福建省汽车电子与电驱动技术重点实验室、福建省新能源汽车控制系统技术开发基地、福建省汽车关键零部件试验平台、福建省新能源汽车产业技术创新战略联盟等省级平台条件,突出节能与新能源汽车
3.土木工程
培养目标:本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体等方面全面发展,掌握土木工程学科的基本原理和基本知识,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国际视野,能面向未来的高级专门人才。培养要求:本专业学生主要学习力学、结构、施工、工程项目管理与经济等方面的基本理论和基本知识,接受力学分