石家庄学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
石家庄学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(石家庄市) | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4600/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(办学地点:南校区) | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育(师范类;不招色弱、色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 5060/年 | 四年 | 教育学学士 |
特殊教育(师范类;不招色弱、色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 5390/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学(师范类) | 4600/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4600/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4600/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:北校区) | 4600/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(石家庄市)(师范类) | 4600/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5390/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:南校区) | 5390/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(石家庄市)(师范类) | 5390/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4900/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(办学地点:南校区) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(石家庄市)(师范类) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类;不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 4900/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类;不招色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(不招色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(石家庄市)(师范类,不招色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
人文地理与城乡规划 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学 | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5390/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5390/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5390/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5390/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
物联网工程 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(中外合作办学)(不招色弱、色盲考生,韩语零起点,培养模式“3+1”,前3学年本校就读,学费标准每生25000元/年,第4学年如出国就读,学费按外方标准执行,本校不收费,如未能出国就读,第4学年学费按每生4900元标准收取) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(办学地点:南校区) | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(石家庄市) | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
生物工程(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
农学(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 农学学士 |
药物制剂(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
工程造价 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理(办学地点:南校区) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理(办学地点:南校区) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
药物分析(不招色弱、色盲考生) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
机器人工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(学费待定;学费待定,以省发改委批复的标准为准) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(学费待定,以省发改委批复的标准为准) | --/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(学费暂定7200元/年,最终以省发改委批复的标准为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 石家庄学院女生多吗
下一篇: 石家庄学院是985吗