盐城师范学院的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
盐城师范学院的学校代码是10324。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
盐城师范学院简介:
盐城师范学院是江苏省属公办本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。学校创建于1958年,前身是盐城师范专科学校和盐城教育学院;2002年国家级重点中专盐城商业学校并入。学校现有通榆和新长两个校区,校园占地面积1500亩。
盐城师范学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 477 | 36889 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 507 | 35495 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 107897 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 35114 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479 | 9498 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 10303 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 15431 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439 | 72341 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426 | 28168 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 363 | 19482 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383 | 15241 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 392 | 44085 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 445 | 32897 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市江阴市 | 580 | 8529 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市宜兴市 | 596 | 5034 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 564 | 13155 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 541 | 21583 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市宿豫区 | 559 | 14823 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市沭阳县 | 551 | 17663 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗阳县 | 542 | 21164 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗洪县 | 556 | 15859 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市惠山区 | 596 | 5034 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市江阴市 | 578 | 9083 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市宜兴市 | 596 | 5034 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市张家港市 | 589 | 6431 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市太仓市 | 562 | 13841 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市通州区 | 585 | 7315 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海安市 | 592 | 5804 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如东县 | 562 | 13841 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市启东市 | 577 | 9336 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如皋市 | 578 | 9083 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海门区 | 579 | 8811 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市邗江区 | 590 | 6199 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市江都区 | 564 | 13155 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市宝应县 | 545 | 19953 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市仪征市 | 563 | 13510 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市高邮市 | 548 | 18775 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市丹徒区 | 585 | 7315 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 560 | 14519 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 558 | 15174 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市江阴市 | 606 | 28267 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市宜兴市 | 581 | 47954 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 580 | 48831 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 559 | 68330 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市宿豫区 | 566 | 61773 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市沭阳县 | 566 | 61773 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗阳县 | 564 | 63653 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗洪县 | 557 | 70200 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市宜兴市 | 583 | 46257 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市铜山区 | 573 | 55137 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市丰县 | 541 | 85961 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市睢宁县 | 528 | 99220 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市邳州市 | 577 | 51455 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市丹徒区 | 600 | 32621 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 563 | 64500 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 578 | 50594 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市姜堰区 | 591 | 39518 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市兴化市 | 600 | 32621 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市靖江市 | 594 | 37178 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 27626 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 24115 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 145762 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 140150 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 107386 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 133441 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 116463 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 554 | 101748 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 25389 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 119602 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 50756 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 67887 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 70797 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 197341 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546 | 24938 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 169362 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 80722 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 130748 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 21818 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 142456 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 139913 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 17379 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 354 | 145109 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551 | 21824 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 14035 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 473 | 16772 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 21959 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 130991 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 92383 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 23510 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 398 | 106409 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 501 | 27849 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 22568 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 425 | 87894 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 494 | 28861 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 451 | 69302 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 15523 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 80888 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 337 | 84364 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 468 | 12009 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 449 | 2039 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 335 | 15147 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 17127 |
上一篇: 盐城师范学院有哪些专业
下一篇: 盐城师范学院院校代码