甘肃中医药大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
甘肃中医药大学的学校代码是10735。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
甘肃中医药大学简介:
甘
甘肃中医药大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 149477 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 26084 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 44931 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 14212 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 131452 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 123513 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 73152 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 153259 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 119801 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 54155 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 101956 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494 | 182531 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 17865 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 65789 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 38692 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 132206 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 89291 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 89970 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 91235 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 84697 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 81403 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 80722 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 30287 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 23716 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 21419 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 130748 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 95706 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 76236 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 140490 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 121968 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 132865 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 80822 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 129624 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 14689 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 55531 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417 | 82194 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 15119 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 11312 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 43982 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 32293 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 79062 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 20083 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 72292 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 18464 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523 | 16100 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 417 | 93770 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 16672 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 75338 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 480 | 18025 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510 | 4338 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 417 | 41310 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 381 | 60044 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 361 | 71491 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 472 | 11009 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 416 | 27423 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 408 | 29940 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 420 | 3726 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340 | 14312 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 1751 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 433 | 8442 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 4781 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 17326 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | -- |
上一篇: 甘肃中医药大学有没有硕士点