玉林师范学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、玉林师范学院2022录取分数线(在本省份)
1.玉林师范学院2022年在广西(本科二批)最低录取分数分别为:理科435分、文科514分
二、玉林师范学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 435 | 79491 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 477 | 16830 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 367 | 47187 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 404 | 14600 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 434 | 13207 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 377 | 23086 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 462 | 131274 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 467 | 96603 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 513 | 23093 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 468 | 193391 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 493 | 49917 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 435 | 71943 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 514 | 15379 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 478 | 124387 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 404 | 87788 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 459 | 76350 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 522 | 35113 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 460 | 23455 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 377 | 67887 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 436 | 22375 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (5) | 497 | 35555 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 543 | 115920 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 561 | 93648 |
山东 | 普通类一段 | -- | 469 | 222343 |
海南 | 本科批 | (02) | 533 | 24179 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 475 | 120971 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 439 | 73210 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 18719 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 471 | 134423 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 498 | 38505 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3363(W999) | 478 | 64850 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3363(L999) | 498 | 19527 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 455 | 94731 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 484 | 28040 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (005) | 453 | 121381 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (002) | 483 | 36624 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 497 | 146919 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 498 | 42263 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 464 | 60872 |
上一篇: 玉器设计与工艺专业是本科还是专科