湖南财政经济学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
湖南财政经济学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(厚生班) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(财政学、税收学) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | --/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(厚生班) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
自然地理与资源环境 | 5900/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划 | 5900/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
工程管理 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
房地产开发与管理 | 5900/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程造价 | 5900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(要求高考外语为英语,英语成绩不低于100分) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(高考外语为英语,且英语成绩不低于100分) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(厚生班) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 6000/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
行政管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
劳动与社会保障 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
土地资源管理 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
商务经济学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融数学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
网络与新媒体 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
体育经济与管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术(厚生班) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
财政学类 | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 5000/年 | -- | -- |
财政学类(含财政学、税收学专业(含财政学、税收学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学) | 5000/年 | -- | -- |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(包含专业:财政学,税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(包含财政学、税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学。) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(校本部)(包含专业:财政学、税收学) | 5000/年 | -- | -- |
财政学类(财政学、税收学) | 5000/年 | -- | -- |
财政学类(财政学、税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政学,税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
财政学类(长沙市)(财政学,税收学) | 5000/年 | 四年 | -- |
电子信息类 | 5900/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、人工智能专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5900/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 5900/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,人工智能) | 5900/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 5900/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含电子信息工程、人工智能) | 5900/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程,人工智能) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类 | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术) | 5900/年 | -- | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术)(校本部) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息管理与信息系统,数据科学与大数据技术) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术专业) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术,) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(校本部)(包含专业:计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术) | 5900/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术) | 5900/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术,信息管理与信息系统,数据科学与大数据技术) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(长沙市)(计算机科学与技术,信息管理与信息系统,数据科学与大数据技术) | 5900/年 | 四年 | -- |
金融科技 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
供应链管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
上一篇: 湖南财政经济学院女生多吗
下一篇: 湖南财政经济学院宿舍条件怎么样