湖南财政经济学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了湖南财政经济学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖南财政经济学院在海南录取分数线:综合566分。
2.湖南财政经济学院在浙江录取分数线:综合543分。
3.湖南财政经济学院在天津录取分数线:综合538分。
4.湖南财政经济学院在河南录取分数线:文科543分、理科515分。
5.湖南财政经济学院在贵州录取分数线:文科540分、理科455分。
一、2023年湖南财政经济学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖南财政经济学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 493 | 22944 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 普通类 | 481 | 99664 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 普通类 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (123) | 普通类 | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (124) | 普通类 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 普通类 | 465 | 115908 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (225) | 中外合作办学或国际项目 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 458 | 39692 |
二、湖南财政经济学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 11814 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 54770 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13409 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 56570 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 25506 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 92777 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 516 | 18785 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 480 | 50871 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 21868 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 486 | 7949 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 425 | 37653 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 3702 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 14753 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16960 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 77827 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 118472 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 446 | 48497 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 463 | 12820 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 430 | 71869 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | 49156 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 435 | 2749 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 372 | 9529 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 419 | 9298 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 566 | 18273 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 114088 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 538 | 27512 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 528 | 110134 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 492 | 33646 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 437 | 34625 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 538 | 54180 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 517 | 16245 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 523 | 29522 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 520 | 107386 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 512 | 9783 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 509 | 40250 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 509 | 129237 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 507 | 35442 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2707(L999) | 普通类 | 508 | 11842 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2707(W999) | 普通类 | 506 | 51923 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 493 | 22944 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 普通类 | 481 | 99664 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 普通类 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (123) | 普通类 | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (124) | 普通类 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 普通类 | 465 | 115908 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (225) | 中外合作办学或国际项目 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 458 | 39692 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 13425 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 50863 |
上一篇: 湖南财政经济学院代码
下一篇: 湖南财政经济学院地址在哪里