湖南工商大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
湖南工商大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
财政学(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(课程以英语教学为主,建议非英语语种考生谨慎填报。原则上英语单科成绩不低于110分) | 38500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(课程以英语教学为主,建议非英语语种考生谨慎填报,原则上英语单科成绩不低于110分) | 38500/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:长沙) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(长沙市) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(就读校区待定,详询院校) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(办学地点:长沙;只招英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(只招英语考生)(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(只招英语考生)(就读校区待定,详询院校) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(要求外语语种为英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 4500/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:湖南省长沙市) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:长沙) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(长沙市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4500/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(办学地点:长沙) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
人文地理与城乡规划 | 4500/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(办学地点:长沙) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(就读校区待定,详询院校) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(长沙市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
工业设计 | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:长沙) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(电子信息与集成电路院士卓越班) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(智慧管理院士卓越班) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 5900/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5900/年 | -- | 工学学士 |
环境科学与工程 | 5900/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(长沙) | 5900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 5900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
会计学 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(课程以英语教学为主,建议非英语语种考生谨慎填报。原则上英语单科成绩不低于110分) | 43000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(课程以英语教学为主,建议非英语语种考生谨慎填报,原则上英语单科成绩不低于110分) | 43000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(长沙) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工业工程 | 5900/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
金融数学 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 5900/年 | -- | 工学学士 |
智能科学与技术 | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(办学地点:长沙) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学 | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学(办学地点:长沙) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学(长沙市) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
健康服务与管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
机器人工程 | 5900/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:长沙) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(院士卓越班) | 5900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
网络空间安全 | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
金融学类 | --/年 | -- | -- |
金融学类(专业代码:010) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(专业代码:011) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学)(办学地点雨母校区) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(含金融学、保险学、投资学专业(含金融学、保险学、投资学专业)(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市)) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学、投资学专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(5000元,含金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(包含专业:金融学,保险学,投资学;办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融工程,金融科技;办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含金融学、保险学、衰毎学) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含金融工程、金融科技) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学、投资学专业)(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
金融学类(金融学,保险学,投资学) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(长沙市)(金融学,保险学,投资学) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(长沙市)(金融工程,金融科技) | 5000/年 | 四年 | -- |
金融学类(长沙)(包含专业:金融学、保险学、投资学) | 5000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 6000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 6000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类 | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(学费:5900元/学年含计算机科学与技术、软件工程专业)(办学地点:湖南省长沙市) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程;办学地点:长沙) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程) | 5900/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5900/年 | -- | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(办学地点雨母校区) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市)) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理;办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(长沙市)(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(长沙)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000/年 | -- | -- |
旅游管理类 | 5000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5000/年 | -- | -- |
数字经济 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
智能制造工程 | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 5900/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(办学地点:长沙) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(大数据与AI院士卓越班) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(数字媒体与AI院士卓越班) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用(长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(大数据管理与元宇宙院士卓越班) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(智慧能源与碳中和院士卓越班) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工业智能 | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
工业智能(长沙) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
工业智能(以下各专业就读校区待定,详询院校) | 5900/年 | 四年 | 工学学士 |
应急管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
应急管理(办学地点:长沙) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
应急管理(长沙市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
上一篇: 湖南工商大学女生多吗
下一篇: 湖南工商大学宿舍条件怎么样