湖南工业大学科技学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
湖南工业大学科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 12700/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以下各专业均在工学院校区学习) | 12700/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 12700/年 | 四年 | 经济学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 14950/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(专业在工学院校区学习) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(工学院校区) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 13000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业在工学院校区学习) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 13000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(专业在工学院校区学习) | 13000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 13000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业在工学院校区学习) | 13000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字媒体技术 | 13000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(专业在工学院校区学习) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 14950/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(专业在工学院校区学习) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(工学院校区) | 14950/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程 | 13000/年 | -- | 工学学士 |
包装工程(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程(工学院校区) | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
工商管理 | 12700/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(以下各专业均在工学院校区学习) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(工学院校区) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(独立学院)(株洲市) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 12700/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(以下各专业均在工学院校区学习) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 14605/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(以下各专业均在工学院校区学习) | 14605/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 14605/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(工学院校区) | 14605/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 12700/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在工学院校区学习) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(工学院校区) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 12700/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(以下各专业均在工学院校区学习) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:湖南工业大学工学院校区) | 12700/年 | 四年 | 管理学学士 |
视觉传达设计 | 18000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
环境设计 | 18000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
产品设计 | 18000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
包装设计 | 18000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
上一篇: 湖南工业大学科技学院女生多吗
下一篇: 湖南工业大学科技学院宿舍条件怎么样