湖南医药学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
湖南医药学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
临床医学 | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生)(金海校区)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点金海校区) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(单志愿)(农村订单定向免费医学生)(办学地点:金海校区;面向:常宁市1衡山县1衡阳县5衡东县1祁东县1来阳市1邵阳县2隆回县1绥宁县1新宁县1武冈市2邵东市2湘阴县1华容县2平江县4汨罗市2鼎城区1 汉寿县2临漕县1澧县1石门县1慈利县2赫山区1资阳区1桃江县1安化县2南县2北湖区1桂阳县1宜章县2永兴县2汝城县2桂东县1零陵区2冷水滩区1祁阳市1道县2江华瑶族自治县1宁远县3会同县1中方县1洪江市3溆浦县4辰溪县2麻阳苗族自治县5芷江侗族自治县1新晃侗族自治县1涟源市2双峰县1新化县2永顺县1吉首市1凤凰县1保靖县1花垣县1)(免学费) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:金海校区) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:金海校区)(学制:五年) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制)(金海校区) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(办学地点:金海校区;不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制5年)不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(录取条件见院校招生章程) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(怀化市)(不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(金海校区)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(金海校区)(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(金海校区,学制五年) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(五年制)(锦溪校区) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(学制5年)不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(锦溪校区,学制五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
食品卫生与营养学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(办学地点锦溪校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
食品卫生与营养学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:锦溪校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:锦溪校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
食品卫生与营养学(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
食品卫生与营养学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲,色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(锦溪校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
食品卫生与营养学(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
食品卫生与营养学(锦溪校区)(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
针灸推拿学 | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(办学地点金海校区) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:金海校区) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生,学制五年) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(专业不招色盲、色弱考生)(五年) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(学制5年)不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(录取条件见院校招生章程) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(金海校区) | 7150/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(金海校区)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(金海校区,学制五年) | 7150/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生)(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点锦溪校区) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
药学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:锦溪校区) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:锦溪校区) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
药学(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(怀化市)(不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(锦溪校区) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
药学(锦溪校区)(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(录取条件见院校招生章程) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(锦溪校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
中药学(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生)(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲,色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点锦溪校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:锦溪校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不录取色育、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(怀化市)(不录取色盲,色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(锦溪校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(锦溪校区)(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生)(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:锦溪校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲、色弱) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(怀化市)(不录取色盲,色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(锦溪校区)(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(办学地点金海校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(专业不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(办学地点:金海校区:不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(金海校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(办学地点锦溪校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生)(金海校区)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点金海校区) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:金海校区) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(专业不招色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
护理学(办学地点:金海校区;不录取色盲,色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(录取条件见院校招生章程) | 7150/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(金海校区)(不录取色盲、色弱考生) | 7150/年 | -- | 理学学士 |
市场营销(办学地点:锦溪校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:锦溪校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
运动康复(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
医学影像学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不录取色盲,色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点锦溪校区) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:锦溪校区)(学制:五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲,色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(录取条件见院校招生章程) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(锦溪校区) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(锦溪校区)(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(锦溪校区,学制五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
健康服务与管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点金海校区) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
健康服务与管理(不招色盲、色弱) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点:金海校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点:金海校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(金海校区) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
助产学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
助产学(办学地点:金海校区;不录取色盲,色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(办学地点:金海校区;不录取色盲、色弱者生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
供应链管理(办学地点:锦溪校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
供应链管理(办学地点:锦溪校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
上一篇: 湖南医药学院女生多吗
下一篇: 湖南医药学院宿舍条件怎么样