湖北汽车工业学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了湖北汽车工业学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖北汽车工业学院在海南录取分数线:综合549分。
2.湖北汽车工业学院在河南录取分数线:理科505分、文科521分。
3.湖北汽车工业学院在四川录取分数线:理科497分。
4.湖北汽车工业学院在浙江录取分数线:综合524分。
5.湖北汽车工业学院在河北录取分数线:物理类523分。
一、2023年湖北汽车工业学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖北汽车工业学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 478 | 93886 |
二、湖北汽车工业学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 90770 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 42606 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 140854 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 486 | 123530 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22796 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 425 | 79148 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 29007 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 69242 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 457 | 65307 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 26177 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 82721 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 30392 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 109199 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 471 | 47470 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 459 | 13749 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 446 | 61687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 451 | 16621 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 448 | 28279 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 413 | 43169 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 424 | 74555 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 388 | 45483 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 336 | 14976 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 549 | 22315 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 524 | 136355 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 215123 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 493 | 109174 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 521 | 112729 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 513 | 123693 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 492 | 135454 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 504 | 42275 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2697(W999) | 普通类 | 499 | 56003 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 468 | 34290 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 478 | 93886 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 463 | 59053 |
上一篇: 湖北汽车工业学院代码
下一篇: 湖北汽车工业学院地址在哪里