湖北医药学院药护学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
湖北医药学院药护学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
制药工程 | 16000/年 | -- | 工学学士 |
临床医学 | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(校本部) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(中外合作) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制五年) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(校本部) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(独立学院)(十堰市) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(色盲、色弱者不予录取,不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(语种:不限) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 18000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(五年) | 18000/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学制五年) | 18000/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学制:五年) | 18000/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(校本部) | 18000/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 16000/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术 | 18000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术 | 18000/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(独立学院)(十堰市) | 18000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 18000/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 18000/年 | -- | 理学学士 |
公共事业管理 | 16000/年 | -- | 管理学学士 |
信息资源管理 | 16000/年 | -- | 管理学学士 |
麻醉学 | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(5年) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(校本部) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(五年制) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(学制五年) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(学制:五年) | 20000/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(色盲、色弱者不予录取,不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 20000/年 | 五年 | 医学学士 |
上一篇: 湖北医药学院药护学院女生多吗
下一篇: 湖北医药学院药护学院宿舍条件怎么样