淮北师范大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
淮北师范大学的学校代码是10373。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
淮北师范大学简介:
淮北师范大学位于全国文明城市、国家园林城市安徽省淮北市,是一所省属重点综合性大学。1974年建校,时为安徽师范大学淮北分校。1978年12月经国务院批准,定名为淮北煤炭师范学院,隶属原煤炭工业部,面向全国招生。1998年9月实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制。2010年3月经教育部批准,更名为淮北师范大学。2003年获得硕士学位授予权。
淮北师范大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551 | 24156 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587 | 15379 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 496 | 38354 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584 | 16061 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578 | 17503 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 27267 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544 | 25963 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 93102 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 17831 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 482 | 8910 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447 | 61036 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 44650 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 14492 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 6932 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 32549 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 338 | 51717 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466 | 5729 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416 | 9753 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406 | 39316 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 442 | 33564 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494 | 21165 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 451 | 31584 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 454 | 30852 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 24523 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 21164 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 16579 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 20767 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 86936 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 87985 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 93121 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 92223 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 444 | 49990 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 436 | 156214 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 491 | 91389 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 502 | 22170 |
安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 508 | 19603 |
安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 499 | 84053 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 503 | 80101 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512 | 18073 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 36360 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 57223 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 55395 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 9109 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 5671 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 10804 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 12214 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 57716 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 191975 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547 | 24386 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 120414 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 12136 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 9007 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 8467 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 60759 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 66187 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 19980 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 14630 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 13790 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 12247 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 13011 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 74489 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 87118 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 20492 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 36720 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 16162 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 24123 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 114950 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 109630 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 107510 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 11326 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 61257 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609 | 9941 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13616 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635 | 6394 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635 | 6394 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633 | 6633 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 75863 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 12193 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 23104 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 103118 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 53742 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | 9702 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531 | 13393 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480 | 50871 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 14860 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 64513 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 337 | 84364 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 485 | 8132 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 458 | 1654 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 368 | 10064 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 3191 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 13249 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | -- |
上一篇: 淮北师范大学有没有硕士点
下一篇: 淮北师范大学院校代码