海口经济学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
海口经济学院国标码为:12308
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。学校办学条件优越。校园总占地面积约1800亩,建筑面积73.88万平方米;总投资逾30亿元。
海口经济学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 448 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 490 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 371 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 456 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 海南 | 专科批 | 250 |
2023 | 海南 | 本科批 | 483 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 240 | 200 |
2023 | 河北 | 本科批 | 410 | 426 |
2023 | 山西 | 专科批 | 242 | 181 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 365 | 341 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 379 | 328 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 234 | 244 |
2023 | 辽宁 | 专科批 | 283 | 262 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 415 | 397 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 189 | 174 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 351.10 | 275 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 341.10 | 292.05 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 186 | 179 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 269 | 245 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 452 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 420.95 | 424.20 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 204.90 | 239.80 |
2023 | 福建 | 专科批 | 269 | 365 |
2023 | 福建 | 本科批 | 441 | 423 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 472.90 | 443.80 |
2023 | 江西 | 专科批 | 226.80 | 212.70 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 465.10 | 420.10 |
2023 | 河南 | 专科批 | 187 | 195.06 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 221 | 235 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 426 | 424 |
2023 | 湖南 | 专科批 | 188 | 182 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 411 |
2023 | 广东 | 专科批 | 367 | 313 |
2023 | 广东 | 本科批 | 447 | 458 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 393 | 316 |
2023 | 广西 | 专科批 | 195.80 | 204.70 |
2023 | 重庆 | 专科批 | 222 | 193 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 396.10 | 410.10 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 460.10 | 433 |
2023 | 四川 | 专科批 | 180 | 193 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 477.10 | 371.10 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 203 | 189 |
2023 | 云南 | 专科批 | 306.90 | 230.90 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 442.74 | 372.95 |
2023 | 西藏 | 本科二批 | 287 | 236 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 409.10 | 343.10 |
2023 | 陕西 | 专科批 | 273 | 183 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 402.10 | 325.07 |
2023 | 青海 | 专科批 | 183 | 179 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 374.09 | 300.20 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 422 | 342 |
2023 | 宁夏 | 专科批 | 170 | 168 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 335.10 | 282.05 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 264.08 | 163.01 |
上一篇: 海口经济学院的学校代码是什么
下一篇: 海外安全管理专业学什么