海口经济学院是一本吗
不是,海口经济学院是二本。海口经济学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
海口经济学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 181 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 242 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 341 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 365 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 234 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 244 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 328 | 61794 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 379 | 18670 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 174 | 76115 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 189 | 31781 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 275 | 66556 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 351.10 | 21243 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 179 | 111171 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 186 | 61353 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 292.05 | 82776 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 341.10 | 24550 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 204.90 | 147998 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 239.80 | 292279 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 420.95 | 50579 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 424.20 | 166086 |
江西 | 专科批 | 理科 | 212.70 | 259240 |
江西 | 专科批 | 文科 | 226.80 | 187481 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 443.80 | 131118 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 472.90 | 51431 |
河南 | 专科批 | 文科 | 187 | 348391 |
河南 | 专科批 | 理科 | 195.06 | -- |
河南 | 本科二批 | 理科 | 420.10 | 300076 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 465.10 | 99108 |
广西 | 专科批 | 文科 | 195.80 | 148012 |
广西 | 专科批 | 理科 | 204.70 | 230759 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 316 | 177408 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 393 | 77892 |
四川 | 专科批 | 文科 | 180 | 216157 |
四川 | 专科批 | 理科 | 193 | 293788 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 460.10 | 74268 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 189 | 215538 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 203 | 118216 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 371.10 | 133650 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 477.10 | 41963 |
云南 | 专科批 | 理科 | 230.90 | -- |
云南 | 专科批 | 文科 | 306.90 | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 372.95 | 90070 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 442.74 | 45404 |
西藏 | 本科二批 | 理科 | 236 | -- |
西藏 | 本科二批 | 文科 | 287 | -- |
陕西 | 专科批 | 理科 | 183 | 163788 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 273 | 82585 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 343.10 | 128359 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 409.10 | 46973 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 325.07 | 84364 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 402.10 | 26139 |
青海 | 专科批 | 理科 | 179 | 32313 |
青海 | 专科批 | 文科 | 183 | 17288 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 300.20 | 19640 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 374.09 | 7363 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 168 | 45726 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 170 | 24810 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 342 | 25699 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 422 | 9880 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 163.01 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 264.08 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 282.05 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 335.10 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 448 | 42347 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 371 | 257181 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 490 | 173387 |
山东 | 普通类二段 | -- | 258 | 632628 |
山东 | 普通类一段 | -- | 456 | 277028 |
海南 | 专科批 | -- | 250 | 61676 |
海南 | 本科批 | -- | 483 | 39772 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 200 | 333242 |
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 240 | 213936 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 410 | 85564 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 426 | 201483 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 262 | 137894 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 283 | 49014 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 397 | 93518 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 415 | 27577 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | -- | 245 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | -- | 269 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 452 | 170594 |
福建 | 专科批 | 历史类 | -- | 269 | 60775 |
福建 | 专科批 | 物理类 | -- | 365 | 139152 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 423 | 106639 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 441 | 27073 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | -- | 221 | 129793 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 235 | 215215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 426 | 48599 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | -- | 182 | 276101 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | -- | 188 | 157618 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 411 | 173470 |
广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 313 | 369898 |
广东 | 专科批 | 历史类 | -- | 367 | 172217 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 447 | 82754 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 458 | 206746 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 193 | 120851 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 222 | 70637 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 396.10 | -- |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 410.10 | 85491 |
海口经济学院简介:
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。学校办学条件优越。校园总占地面积约1800亩,建筑面积73.88万平方米;总投资逾30亿元。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
上一篇: 海口经济学院是985还是211
下一篇: 海口经济学院是一本还是二本