海南科技职业大学2023年在河南各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
海南科技职业大学2023年在河南招生人数为422人,招生人数较多的专业有护理、护理、软件工程技术,其中护理招生人数最多为8人。2024年高考在即,海南科技职业大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了海南科技职业大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
海南科技职业大学2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 8 | 三年 | 18900 |
护理 | 8 | 四年 | 35900 |
学前教育 | 6 | 四年 | 35900 |
口腔医学技术 | 6 | 四年 | 35900 |
大数据与会计 | 6 | 四年 | 35900 |
计算机网络技术 | 5 | 三年 | 18900 |
康复治疗 | 5 | 四年 | 35900 |
国际邮轮乘务管理 | 5 | 三年 | 18900 |
中药学 | 5 | 三年 | 18900 |
口腔医学技术 | 5 | 三年 | 18900 |
新能源汽车技术 | 5 | 三年 | 18900 |
金融管理 | 4 | 四年 | 35900 |
建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 18900 |
新能源汽车工程技术 | 4 | 四年 | 35900 |
医学检验技术 | 4 | 三年 | 18900 |
药学 | 4 | 四年 | 35900 |
大数据与会计 | 4 | 三年 | 18900 |
大数据工程技术 | 4 | 四年 | 35900 |
智能机器人技术 | 4 | 三年 | 18900 |
大数据与财务管理 | 4 | 四年 | 35900 |
网络新闻与传播(新媒体方向) | 4 | 三年 | 18900 |
软件工程技术 | 4 | 四年 | 35900 |
金融服务与管理 | 4 | 三年 | 18900 |
大数据技术 | 3 | 三年 | 18900 |
传播与策划 | 3 | 三年 | 23900 |
软件技术 | 3 | 三年 | 18900 |
汽车服务工程技术 | 3 | 四年 | 35900 |
物联网工程技术 | 3 | 四年 | 35900 |
企业数字化管理 | 3 | 四年 | 35900 |
食品检验检测技术 | 3 | 三年 | 18900 |
建筑设计 | 3 | 三年 | 18900 |
工商企业管理 | 3 | 三年 | 18900 |
健康管理 | 3 | 四年 | 35900 |
助产 | 3 | 三年 | 18900 |
人工智能工程技术 | 3 | 四年 | 35900 |
烹饪工艺与营养 | 2 | 三年 | 18900 |
药品生产技术 | 2 | 三年 | 18900 |
工程造价 | 2 | 三年 | 18900 |
机械设计制造及自动化 | 2 | 四年 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 2 | 四年 | 35900 |
建筑工程 | 2 | 四年 | 35900 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 18900 |
社区康复 | 2 | 三年 | 18900 |
现代物流管理 | 2 | 三年 | 18900 |
市场营销 | 2 | 三年 | 18900 |
数字化设计与制造技术 | 2 | 三年 | 18900 |
机械设计与制造 | 2 | 三年 | 18900 |
护理(口腔护理方向) | 2 | 三年 | 18900 |
石油化工技术 | 2 | 三年 | 18900 |
水路运输安全管理 | 2 | 三年 | 18900 |
制药工程技术 | 2 | 四年 | 35900 |
健康管理 | 2 | 三年 | 18900 |
电子商务 | 2 | 三年 | 18900 |
电气自动化技术 | 2 | 三年 | 18900 |
大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 18900 |
工程造价 | 2 | 四年 | 35900 |
风景园林设计 | 2 | 三年 | 23900 |
海南科技职业大学2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 8 | 四年 | 35900 |
护理 | 8 | 三年 | 18900 |
软件工程技术 | 8 | 四年 | 35900 |
学前教育 | 6 | 四年 | 35900 |
大数据与会计 | 6 | 四年 | 35900 |
药学 | 6 | 四年 | 35900 |
人工智能工程技术 | 6 | 四年 | 35900 |
大数据工程技术 | 6 | 四年 | 35900 |
口腔医学技术 | 6 | 四年 | 35900 |
计算机网络技术 | 6 | 三年 | 18900 |
工程造价 | 5 | 三年 | 18900 |
物联网工程技术 | 5 | 四年 | 35900 |
新能源汽车工程技术 | 5 | 四年 | 35900 |
新能源汽车技术 | 5 | 三年 | 18900 |
制药工程技术 | 5 | 四年 | 35900 |
口腔医学技术 | 5 | 三年 | 18900 |
康复治疗 | 5 | 四年 | 35900 |
应用化工技术 | 5 | 四年 | 35900 |
机械设计制造及自动化 | 5 | 四年 | 35900 |
工程造价 | 5 | 四年 | 35900 |
医学检验技术 | 4 | 三年 | 18900 |
药品生产技术 | 4 | 三年 | 18900 |
建筑工程 | 4 | 四年 | 35900 |
建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 18900 |
汽车服务工程技术 | 4 | 四年 | 35900 |
智能机器人技术 | 4 | 三年 | 18900 |
大数据与会计 | 4 | 三年 | 18900 |
国际邮轮乘务管理 | 4 | 三年 | 18900 |
大数据与财务管理 | 4 | 四年 | 35900 |
金融服务与管理 | 4 | 三年 | 18900 |
机械设计与制造 | 4 | 三年 | 18900 |
金融管理 | 4 | 四年 | 35900 |
食品检验检测技术 | 4 | 三年 | 18900 |
软件技术 | 4 | 三年 | 18900 |
网络新闻与传播(新媒体方向) | 3 | 三年 | 18900 |
企业数字化管理 | 3 | 四年 | 35900 |
石油化工技术 | 3 | 三年 | 18900 |
助产 | 3 | 三年 | 18900 |
工商企业管理 | 3 | 三年 | 18900 |
建筑设计 | 3 | 三年 | 18900 |
大数据技术 | 3 | 三年 | 18900 |
中药学 | 3 | 三年 | 18900 |
健康管理 | 3 | 四年 | 35900 |
大数据与财务管理 | 3 | 三年 | 18900 |
水路运输与海事管理 | 3 | 四年 | 35900 |
传播与策划 | 3 | 三年 | 23900 |
风景园林设计 | 2 | 三年 | 23900 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 18900 |
健康管理 | 2 | 三年 | 18900 |
数字化设计与制造技术 | 2 | 三年 | 18900 |
现代物流管理 | 2 | 三年 | 18900 |
社区康复 | 2 | 三年 | 18900 |
电气自动化技术 | 2 | 三年 | 18900 |
水路运输安全管理 | 2 | 三年 | 18900 |
烹饪工艺与营养 | 2 | 三年 | 18900 |
护理(口腔护理方向) | 2 | 三年 | 18900 |
市场营销 | 2 | 三年 | 18900 |
海南科技职业大学部分热门专业介绍
1.护理
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的职业道德素养、掌握本专业知识和技术技能,能够从事临床、社区、养老、医疗机构等工作的高素质技术技能型护理专业人才。核心课程:基础医学、临床医学、健康评估、护理学基础、内科护理、外科护理、妇产科护理、儿科护理、老年护理、社区护理等。通过全国护士执业资格考试取得国家护士执业证书,能在各大、中、小型医院、医疗卫生、养老机构等医疗机构从事临床护理
2.护理
护理本科学制四年,根据现代医学模式的要求,培养具备人文社科、医学、预防保健知识、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。该专业学生主要学习相关的人文科学知识和基础医学、预防保健的基本理论、基本知识和临床护理技能,具有对服务对象实施整体护理系社区健康服务的基本能力。毕业后可在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研。该专业的设置根据海南省卫生事业发展形势所确定的,到2020