海南热带海洋学院的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
海南热带海洋学院的学校代码是11100。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
海南热带海洋学院简介:
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University)是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府“四方共建”的全日制公办普通本科省属高校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是海南省立项建设的博士学位授权单位,是卓然屹立在祖国最南端的公办大学,是国家唯一的热带海洋大学。
海南热带海洋学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 513 | 33989 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516 | 33198 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 111822 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 451 | 166508 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 42226 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 452 | 55494 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 301 | 180179 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 390 | 246990 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 435 | 20228 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 413 | 83195 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 335 | 59565 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 326 | 62420 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 16696 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 19508 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 457 | 19120 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 67277 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 | 11496 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 359 | 45873 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 363 | 19482 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402 | 11859 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362 | 55241 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 484 | 142974 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 41193 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474 | 53767 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 32407 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 137354 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 471 | 154931 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 482 | 144814 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 142059 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 529 | 129990 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 124110 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 430 | 163568 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 35854 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 458 | 43028 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 131590 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 444 | 146029 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 311 | 267781 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 149638 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 65983 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 62162 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 455 | 84641 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 13920 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 15321 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 458 | 22623 |
福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 376 | 134049 |
福建 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 335 | 53499 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 486 | 85016 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 23764 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 481 | 45141 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 86808 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 454 | 120913 |
江西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 381 | 35153 |
江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 368 | 70096 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 219509 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 474 | 230486 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 41762 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 505 | 56660 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 182126 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 440 | 262241 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 26192 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 82064 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 487 | 87916 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 91235 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 90615 |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 332 | 183229 |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 288 | 115347 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 521 | 65483 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 35352 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 452 | 43079 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 113809 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 116968 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 124268 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 449 | 132900 |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 380 | 88251 |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 396 | 188276 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 38063 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 41961 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 489 | 47194 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491 | 45781 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 120438 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 142406 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 143780 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 492 | 154328 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 138038 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 119077 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 132007 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491 | 155129 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 504 | 135741 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 24958 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 85025 |
广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 414 | 64768 |
广西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 336 | 161038 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 385 | 116977 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542 | 24070 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542 | 24070 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541 | 24325 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 18480 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561 | 19375 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 483 | 39772 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535 | 25834 |
海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 464 | 44299 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 520 | 29863 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454 | 63674 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 18728 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 463 | 19246 |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 357 | 50118 |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 362 | 103932 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 448 | 171994 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 32293 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 492 | 45991 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 129734 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470 | 143934 |
四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 355 | 254319 |
四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 381 | 139926 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 89797 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 378 | 126995 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 21817 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 478 | 41317 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 462 | 51310 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 349 | 155941 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 387 | 118613 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 511 | 20875 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 476 | 38758 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450 | 69971 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 312 | -- |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 309 | -- |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 22660 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 449 | 28937 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 82641 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 391 | 97679 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 393 | 53444 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 420 | 26139 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 410 | 4459 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 338 | 14646 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 4781 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 347 | 24601 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | -- |
上一篇: 海南热带海洋学院有没有硕士点
下一篇: 海南热带海洋学院院校代码