浙江树人学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
浙江树人学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
投资学 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(绍兴校区;办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(绍兴校区;办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
社会工作 | 26000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(专业在绍兴校区就读) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(语种:不限。绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
应用化学 | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(杭州校区) | 28000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(专业办学地点杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(民办)(杭州市)(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业办学地点杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(杭州市)(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(专业办学地点杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(民办)(杭州市)(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:绍兴校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(绍兴校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(专业办学地点杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 28000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点:绍兴校区) | 28000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(绍兴校区) | 28000/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划(办学地点:绍兴校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划(绍兴校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 28000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(办学地点:绍兴校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(绍兴校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
生物工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(专业办学地点杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 30000/年 | 五年 | 医学学士 |
医学检验技术 | 28000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 28000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(杭州校区) | 28000/年 | -- | 理学学士 |
工商管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(专业在绍兴校区就读) | 26000/年 | -- | 管理学学士 |
国际商务(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理(绍兴校区) | 26000/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(绍兴区) | 26000/年 | -- | 管理学学士 |
会展经济与管理(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
护理 | 20000/年 | 三年 | -- |
护理(杭州校区) | 20000/年 | 三年 | -- |
国际金融 | 20000/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 20000/年 | 三年 | -- |
应用英语 | 20000/年 | 三年 | -- |
应用英语(绍兴校区) | 20000/年 | -- | -- |
家政学 | 26000/年 | 四年 | 法学学士 |
家政学(专业在绍兴校区就读) | 26000/年 | -- | 法学学士 |
家政学(绍兴校区;办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | -- | 法学学士 |
秘书学 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
秘书学(专业在绍兴校区就读) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
秘书学(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
秘书学(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
秘书学(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(以下各专业均在绍兴校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(办学地点:绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(绍兴市)(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(绍兴校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
数据科学与大数据技术 | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(杭州校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据与会计 | 20000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(绍兴校区) | 20000/年 | -- | -- |
现代文秘(涉外方向) | 20000/年 | 三年 | -- |
现代文秘(涉外方向)(绍兴校区) | 20000/年 | -- | -- |
上一篇: 浙江树人学院各省录取分数线汇总
下一篇: 浙江树人学院是公办还是民办