浙江外国语学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
浙江外国语学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(全英教学) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(杭州市) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
科学教育(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
科学教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
科学教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
科学教育(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 5500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 5500/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 5500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(师范类。) | 5500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(杭州市)(师范) | 5500/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类。) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(杭州市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语)(师范类) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范)(该校要求报考该专业英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语,且英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(只招英语语种,要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语,且英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(高考英语单科成绩不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招收高考外语语种为英语的考生)(要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分)(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分(英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(要求高考英语成绩不低于120分)(英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(要求高考英语成绩不低于120分;只招收英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(高考英语成不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分)(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分(英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(杭州市)(师范)(师范类,招英语考生,要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求高考英语成绩不低于120分)(英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语。要求高考英语成绩不低于120分。) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(高考英语单科成绩不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
俄语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
法语(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语 | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(中外合作办学旅游方向) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(杭州市) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(语种:不限。) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(语种:不限。) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:不限。) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
波兰语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
捷克语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
葡萄牙语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
土耳其语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
意大利语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
意大利语(中外合作办学) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
意大利语(中外合作办学)(合作方:意大利锡耶纳外国人大学;单列专业) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招收高考外语语种为英语的考生)(要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种,要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分)(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分(英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(要求高考英语成绩不低于120分)(英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(要求高考英语成绩不低于120分;只招收英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(语种:英语。要求高考英语成绩不低于120分。) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(以上专业要求高考英语单科成绩不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分)(招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于120分(英语)) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(要求高考英语成绩不低于120分)(英语) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(要求高考英语成绩不低于120分;只招收英语语种考生) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(语种:英语。要求高考英语成绩不低于120分。) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(高考英语单科成绩不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(高考英语成绩不低于120分) | 5500/年 | -- | 文学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(师范类。) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
国际商务 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(全英教学) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(全英教学) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
网络与新媒体 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
跨境电子商务 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(杭州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
上一篇: 浙江外国语学院女生多吗
下一篇: 浙江外国语学院是985吗