洛阳师范学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
洛阳师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(校本部) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | --/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(洛阳市)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
教育学 | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生,考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见)(考生本人,家长或监护人亲笔签名,交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(洛阳市)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
翻译 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(校本部) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
历史学(师范类) | 4400/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4400/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类)(校本部) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生,考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见)(考生本人,家长或监护人亲笔签名,交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地理科学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用统计学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
电气工程及其自动化 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(洛阳市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯国立信息与无线电大学;本专业课程教学采用中英双语,非英语语种学生谨慎报考) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(师范类) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范类)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
工商管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(公共文化服务与管理方向) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
土地资源管理 | 4400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(洛阳市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(校本部) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
金融数学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融数学(校本部) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
预科班(投档参照线为该校6035户头下本科二批普通类专业投档线下80分.预科一年收费2万元,升入本科后,执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准.预科培养地点:洛阳师范学院) | 20000/年 | 五年 | -- |
人工智能 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
化妆品技术与工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
上一篇: 洛阳师范学院地址在哪里
下一篇: 洛阳师范学院是一本吗