河南科技学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
河南科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(校本部) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
教育学 | --/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类)(校本部) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(新乡市)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育技术学(师范类) | 5000/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 5000/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 5000/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(新乡市)(师范类) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育 | --/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(新乡市)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(新乡市)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类)(校本部) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(英语)(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生)师范类) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招外语语种为英语的考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(新乡市)(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(语种:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(新乡市)(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物科学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(校本部) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(校本部) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用统计学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料化学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子科学与技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(新乡市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
信息工程(校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
制药工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学(校本部) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程 | 5000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划(新乡市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 5000/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
生物工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(新乡市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
农学 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
种子科学与工程 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境 | 5000/年 | -- | 农学学士 |
动物科学 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学 | 5000/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(新乡市) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物药学 | 5000/年 | -- | 农学学士 |
园林 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
信息管理与信息系统 | 4400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
服装设计与工艺教育(师范类) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
服装设计与工艺教育(师范类) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
服装设计与工艺教育(师范) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
烹饪与营养教育(师范) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
金融科技 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
智能制造工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 河南科技学院各省录取分数线汇总
下一篇: 河南科技学院是本科还是专科