河南工程学院地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
河南工程学院共有3个校区。分别为
南阳路校区地址:河南省郑州市金水区南阳路与群办路交叉口向东200米路北
桐柏路校区地址:河南省郑州市中原区桐柏北路62号院
龙湖校区地址:河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号
河南工程学院简介:
河
河南工程学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 515 | 33464 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 502 | 36795 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 513 | 33989 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 134240 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 29221 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 422 | 24034 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 414 | 82501 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 343 | 56992 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 15431 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 15963 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 73348 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 307 | 59674 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 378 | 17235 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 | 13067 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 370 | 52112 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426 | 36906 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 36368 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 120486 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 154057 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 123513 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 120230 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 41331 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 130316 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程、人工智能 | 463 | 122500 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 75817 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 67230 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 16797 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 20628 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 81586 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 213709 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 24386 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 123771 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 41006 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 476 | 193156 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 153160 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 25545 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 70821 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 89970 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 35895 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 114843 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 45653 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 43281 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 136206 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 149617 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 151507 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 137265 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 141781 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 37713 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357 | 142388 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548 | 22571 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 20374 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547 | 22825 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 63193 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 18271 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 128538 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 34540 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 82038 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 41303 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 501 | 25329 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 441 | 76307 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 21476 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 83399 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 406 | 46601 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 448 | 17462 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 413 | 4221 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 336 | 14976 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 4781 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 17326 |
上一篇: 河南工程学院各省录取分数线汇总
下一篇: 河南工程学院女生多吗