河北师范大学2023年在河北各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
河北师范大学2023年在河北招生人数为2080人,招生人数较多的专业有软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发)、汉语言文学(师范类)、数学与应用数学(师范类),其中软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发)招生人数最多为204人。2024年高考在即,河北师范大学在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了河北师范大学2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。
河北师范大学2023年在河北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发) | 204 | 四年 | 10000 |
数学与应用数学(师范类) | 102 | 四年 | 5390 |
化学(师范类;不招色盲、色弱考生) | 98 | 四年 | 5390 |
物理学(师范类) | 78 | 四年 | 5390 |
金融工程 | 38 | 四年 | 4600 |
运动康复 | 36 | 四年 | 8000 |
计算机科学与技术 | 36 | 四年 | 5390 |
信息安全 | 31 | 四年 | 4900 |
数据计算及应用 | 30 | 四年 | 4900 |
生物科学(不招色盲、色弱考生) | 30 | 四年 | 5390 |
会计学 | 30 | 四年 | 5060 |
法学(涉外法治方向) | 27 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 25 | 四年 | 4900 |
生物技术(不招色盲、色弱考生) | 24 | 四年 | 4900 |
心理学(师范类) | 24 | 四年 | 4900 |
建筑环境与能源应用工程 | 24 | 四年 | 5390 |
人力资源管理 | 24 | 四年 | 4600 |
本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习) | 20 | 一年 | 4600 |
地理科学(师范类) | 20 | 四年 | 5390 |
应用统计学 | 20 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(师范类) | 19 | 四年 | 5390 |
教育技术学(师范类) | 17 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 17 | 四年 | 5390 |
环境科学 | 17 | 四年 | 4900 |
科学教育(师范类;不招色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 4600 |
智能科学与技术 | 16 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 14 | 四年 | 5390 |
数据科学与大数据技术 | 14 | 四年 | 4900 |
生态学(不招色盲、色弱考生) | 13 | 四年 | 4900 |
应用心理学 | 13 | 四年 | 4900 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 11 | 四年 | 5390 |
化学(师范类;不招色盲、色弱考生) | 10 | 四年 | 5390 |
软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发) | 10 | 四年 | 10000 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 10 | 四年 | 5200 |
翻译(中外合作办学)(只招英语语种考生;须口试合格;采用“3+1”人才培养合作模式,前三年就读于河北师范大学,每年学费为26000元人民币;按要求学生须修完规定学分,第四年进入斯特灵大学学习(按2026年入学时英方国家规定标准收取学费,学费预计1.8万英镑/年。详情请见招生简章,报考前须电话咨询)) | 10 | 四年 | 26000 |
物理学(师范类) | 9 | 四年 | 5390 |
空间科学与技术 | 9 | 四年 | 4900 |
人文地理与城乡规划 | 8 | 四年 | 4900 |
数学与应用数学(师范类) | 7 | 四年 | 5390 |
光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 4900 |
国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 4600 |
地理信息科学 | 6 | 四年 | 4900 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格) | 5 | 四年 | 4900 |
生物科学(师范类;不招色盲、色弱考生) | 5 | 四年 | 5390 |
心理学(师范类) | 4 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5390 |
家政学 | 4 | 四年 | 4600 |
思想政治教育(师范类) | 3 | 四年 | 5060 |
科学教育(师范类;不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 4600 |
空间科学与技术 | 3 | 四年 | 4900 |
应用心理学 | 3 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5390 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5390 |
信息安全 | 3 | 四年 | 4900 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 3 | 四年 | 5390 |
俄语(只招英语、俄语语种考生;须口试合格) | 3 | 四年 | 4900 |
西班牙语(只招英语、西班牙语语种考生;须口试合格) | 3 | 四年 | 4900 |
新闻学 | 3 | 四年 | 4600 |
金融工程 | 2 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | 4600 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 |
会计学 | 2 | 四年 | 5060 |
教育学(师范类) | 2 | 四年 | 4600 |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | 4600 |
广告学 | 2 | 四年 | 4600 |
行政管理 | 2 | 四年 | 4600 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4600 |
法学 | 2 | 四年 | 4600 |
家政学 | 1 | 四年 | 4600 |
教育学(师范类) | 1 | 四年 | 4600 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 1 | 四年 | 5390 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 1 | 四年 | 5390 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格) | 1 | 四年 | 4900 |
新闻学 | 1 | 四年 | 4600 |
广告学 | 1 | 四年 | 4600 |
地理科学(师范类) | 1 | 四年 | 5390 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4900 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 1 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术(师范类) | 1 | 四年 | 5390 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4900 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 4600 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4600 |
法学 | 1 | 四年 | 4600 |
思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 5060 |
河北师范大学2023年在河北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 163 | 四年 | 5060 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 55 | 四年 | 5390 |
翻译(中外合作办学)(只招英语语种考生;须口试合格;采用“3+1”人才培养合作模式,前三年就读于河北师范大学,每年学费为26000元人民币;按要求学生须修完规定学分,第四年进入斯特灵大学学习(按2026年入学时英方国家规定标准收取学费,学费预计1.8万英镑/年。详情请见招生简章,报考前须电话咨询)) | 50 | 四年 | 26000 |
汉语国际教育 | 34 | 四年 | 4600 |
本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习) | 30 | 一年 | 4600 |
西班牙语(只招英语、西班牙语语种考生;须口试合格) | 27 | 四年 | 4900 |
会计学 | 25 | 四年 | 5060 |
广告学 | 22 | 四年 | 4600 |
地理科学(师范类) | 21 | 四年 | 5390 |
俄语(只招英语、俄语语种考生;须口试合格) | 20 | 四年 | 4900 |
葡萄牙语(只招英语语种考生;须口试合格) | 20 | 四年 | 4900 |
新闻学 | 20 | 四年 | 4600 |
人力资源管理 | 20 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 19 | 四年 | 4600 |
学前教育(师范类) | 19 | 四年 | 4600 |
金融工程 | 17 | 四年 | 4600 |
家政学 | 17 | 四年 | 4600 |
政治学与行政学 | 17 | 四年 | 4600 |
思想政治教育(师范类) | 17 | 四年 | 5060 |
教育学(师范类) | 16 | 四年 | 4600 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格) | 16 | 四年 | 4900 |
马克思主义理论 | 10 | 四年 | 4600 |
历史学(师范类) | 9 | 四年 | 5060 |
外国语言与外国历史 | 9 | 四年 | 4600 |
行政管理 | 8 | 四年 | 4600 |
汉语言文学(师范类) | 7 | 四年 | 5060 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 7 | 四年 | 5390 |
考古学 | 7 | 四年 | 4600 |
人文地理与城乡规划 | 7 | 四年 | 4900 |
法学 | 7 | 四年 | 4600 |
学前教育(师范类) | 6 | 四年 | 4600 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 5 | 四年 | 5390 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4600 |
家政学 | 4 | 四年 | 4600 |
新闻学 | 4 | 四年 | 4600 |
广告学 | 4 | 四年 | 4600 |
历史学(师范类) | 4 | 四年 | 5060 |
行政管理 | 4 | 四年 | 4600 |
法学 | 4 | 四年 | 4600 |
汉语言 | 4 | 四年 | 4600 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 3 | 四年 | 4600 |
教育学(师范类) | 3 | 四年 | 4600 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 3 | 四年 | 5390 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 4600 |
科学教育(师范类;不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 4600 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 4900 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 4600 |
法学(涉外法治方向) | 3 | 四年 | 4600 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格) | 2 | 四年 | 4900 |
考古学 | 2 | 四年 | 4600 |
外国语言与外国历史 | 2 | 四年 | 4600 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4600 |
思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 | 5060 |
科学教育(师范类;不招色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 4600 |
地理科学(师范类) | 1 | 四年 | 5390 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4900 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 4900 |
会计学 | 1 | 四年 | 5060 |
马克思主义理论 | 1 | 四年 | 4600 |