河北外国语学院是公办还是民办
河北外国语学院性质为民办,层次为本科,类型是语言类,学校地址为:河北省石家庄市红旗南大街汇丰西路29号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
民航空中安全保卫 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
网络直播与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
游戏艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
密码技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
建设工程监理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑动画技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
古建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
中草药栽培与加工技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
互联网金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
大数据与审计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
财富管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
现代文秘 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
助产 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
应用德语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
应用法语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
法律事务 | 专科(高职) | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
时尚表演与传播 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
表演艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
应用外语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
区块链工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
国际经贸规则 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
艺术设计学 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
精算学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
播音与主持 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
导游 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
摄影摄像技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
舞蹈表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
音乐表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
心理咨询 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
应用日语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
应用韩语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
应用俄语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
广播影视节目制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
工业设计 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
口腔医学技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
康复治疗技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
工程测量技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
应用阿拉伯语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
应用西班牙语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
阿拉伯语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
口腔医学技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
意大利语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
葡萄牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 449 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 479 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 511 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 463 |
2023 | 海南 | 本科批 | 522 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 230 | 295 |
2023 | 河北 | 本科批 | 430 | 439 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 371 | 347 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 379 | 343 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 416 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 353 | 296 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 347 | 321 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 456 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 453 | 431 |
2023 | 福建 | 本科批 | 453 | 432 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 478 | 445 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 469 | 426 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 432 | 424 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 437 | 425 |
2023 | 广东 | 本科批 | 475 | 477 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 433 | 347 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 432 | 430 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 463 | 433 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | -- | 383 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 465 | 405 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 440 | 378 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 337 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 389 | 319 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 438 | 348 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 354 | 287 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。
上一篇: 河北外国语学院是一本还是二本
下一篇: 河北外国语学院是双一流大学吗