沈阳工学院是本科还是专科
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
沈阳工学院性质为民办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:辽宁省沈抚示范区滨河路东段1号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
动植物检疫 | 本科 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
特种能源技术与工程 | 本科 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
金融科技应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
时尚传播 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
设计学类 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
兵器类 | 本科 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
电子信息类 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机类 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 470 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 503 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 449 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 461 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 444 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 338 | 390 |
2023 | 河北 | 本科批 | 431 | 444 |
2023 | 山西 | 专科批 | 283 | 130 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 385 | 364 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 383 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 346 | 303 |
2023 | 辽宁 | 专科批 | 280 | 356 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 387 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 316 | 233 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 386 | 318 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 348 | 327 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 325 | 264 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 457 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 430 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 213 | 287 |
2023 | 江西 | 本科二批 | -- | 452 |
2023 | 江西 | 专科批 | 343 | 316 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 470 | 426 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 438 | 424 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 473 |
2023 | 广西 | 本科二批 | -- | 355 |
2023 | 广西 | 专科批 | -- | 274 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 420 | 459 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 467 | 438 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | -- | 379 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 253 | 263 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | -- | 406 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 413 | 359 |
2023 | 陕西 | 专科批 | 259 | 223 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | -- | 347 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 354 | 294 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 251 | 187 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。
上一篇: 沈阳工学院是双一流大学吗
下一篇: 沈阳工学院是民办大学还是公办大学