沈阳工业大学院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
沈阳工业大学国标码为:10142
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺术七大学科门类的多科性研究应用型大学。学校始建于1949年,1958年晋升为沈阳机电学院,1985年更名为沈阳工业大学,1998年由原国家机械工业部划归辽宁省人民政府管理,2019年在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。学校在发展历程中始终与辽宁老工业基地血脉相依,与装备制造业发展同向同行,是“共和国工业奠基地”的建设者、见证者。
沈阳工业大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 519 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 528 |
2023 | 上海 | 本科批 | 438 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 556 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 474 |
2023 | 海南 | 本科批 | 585 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | -- | 513 |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | 490 | 482 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | -- | 474 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 453 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | -- | 395 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | -- | 445 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | -- | 406 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | -- | 470.08 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 532 | 528 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | -- | 504 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | -- | 477 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 523 |
2023 | 江西 | 本科一批 | -- | 534 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 559 | 561 |
2023 | 河南 | 本科二批 | -- | 515 |
2023 | 湖北 | 本科批 | -- | 560 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 485 |
2023 | 广东 | 本科批 | 507 | 523 |
2023 | 广西 | 本科二批 | -- | 435 |
2023 | 重庆 | 本科批 | -- | 449 |
2023 | 四川 | 本科一批 | -- | 535 |
2023 | 四川 | 本科二批 | -- | 504 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 555 | 470 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | -- | 407 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 519 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | -- | 464 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | -- | 460 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 441 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | -- | 405 |
2023 | 青海 | 本科一段 | -- | 348 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | -- | 403 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | -- | 417 |
上一篇: 沈阳工业大学的学校代码是什么