沈阳城市学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
沈阳城市学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 29000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 29000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 29000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 29000/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 29000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 29000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(校本部) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语考生) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 29000/年 | -- | 文学学士 |
英语(民办)(沈阳市)(招英语考生) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(校本部) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(校本部) | 29000/年 | -- | 文学学士 |
广告学(民办)(沈阳市) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学 | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(校本部) | 29000/年 | -- | 文学学士 |
传播学(民办)(沈阳市) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
应用心理学 | 29000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(校本部) | 29000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
计算机科学与技术 | 29000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(沈阳市) | 29000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 29000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(沈阳市) | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 29000/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化 | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 29000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 29000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 29000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 29000/年 | -- | 工学学士 |
医学检验技术 | 29000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(校本部) | 29000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 29000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(校本部) | 29000/年 | 四年 | 理学学士 |
工程造价 | 29000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 29000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(民办)(沈阳市) | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 29000/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(校本部) | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(校本部) | 29000/年 | -- | 管理学学士 |
酒店管理 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(校本部) | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(校本部) | 29000/年 | -- | 管理学学士 |
戏剧影视文学 | 29000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(办学地点:校本部;授予艺术学学位) | 29000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(授予艺术学学士学位)(校本部)(授予艺术学学士学位) | 29000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(专业备注:授予艺术学学士学位)(专业备注:授予艺术学学士学位) | 29000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(授予艺术学学士学位) | 29000/年 | -- | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(授予艺术学学士学位) | 29000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
网络与新媒体 | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(校本部) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(沈阳市) | 29000/年 | 四年 | 文学学士 |
智能科学与技术 | 29000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(校本部) | 29000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
健康服务与管理 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(校本部) | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
机器人工程 | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(校本部) | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(校本部) | 29000/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 29000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(民办)(沈阳市) | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
电影制作 | 29000/年 | -- | 工学学士 |
电影制作(校本部) | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程 | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(校本部) | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(校本部) | 29000/年 | 四年 | 管理学学士 |
虚拟现实技术 | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术(校本部) | 29000/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术(校本部) | 29000/年 | -- | 工学学士 |
上一篇: 沈阳城市学院女生多吗
下一篇: 沈阳城市学院宿舍条件怎么样