江西科技学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
江西科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 24600/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 24600/年 | -- | 经济学学士 |
教育学 | 24600/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(校本部) | 24600/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(语种:不限) | 24600/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育 | 24600/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(校本部) | 24600/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | 24600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 24600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 24600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 24600/年 | -- | 文学学士 |
英语(校本部) | 24600/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 24600/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 24600/年 | -- | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(南昌市) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(南昌市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
护理学 | 25000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(校本部) | 25000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(民办)(南昌市) | 25000/年 | 四年 | 理学学士 |
工程造价 | 25000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(南昌市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 24600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 25000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(民办)(南昌市) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 24600/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 24600/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 24600/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 24600/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
建筑室内设计 | 15800/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术 | 15800/年 | -- | -- |
工程造价 | 15800/年 | -- | -- |
机电一体化技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术 | 15800/年 | -- | -- |
新能源汽车技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(校本部) | 15800/年 | -- | -- |
空中乘务 | 17000/年 | -- | -- |
城市轨道交通运营管理 | 15800/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 15800/年 | -- | -- |
计算机应用技术(校本部) | 15800/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
软件技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
软件技术(校本部) | 15800/年 | 三年 | -- |
软件技术(校本部) | 15800/年 | -- | -- |
护理 | 15800/年 | 三年 | -- |
护理(校本部) | 15800/年 | -- | -- |
助产 | 15800/年 | -- | -- |
药学 | 15800/年 | -- | -- |
国际经济与贸易 | 15800/年 | 三年 | -- |
工商企业管理 | 15800/年 | -- | -- |
市场营销 | 15800/年 | -- | -- |
电子商务 | 15800/年 | 三年 | -- |
数字媒体艺术设计 | 17000/年 | -- | -- |
服装与服饰设计 | 17000/年 | -- | -- |
环境艺术设计 | 17000/年 | -- | -- |
舞蹈表演 | 17000/年 | -- | -- |
影视编导 | 17000/年 | -- | -- |
学前教育 | 16800/年 | 三年 | -- |
学前教育(校本部) | 16800/年 | 三年 | -- |
商务英语 | 15800/年 | -- | -- |
商务英语(校本部) | 15800/年 | 三年 | -- |
休闲体育 | 17000/年 | -- | -- |
法律事务 | 15800/年 | 三年 | -- |
人力资源管理 | 15800/年 | 三年 | -- |
人力资源管理(校本部) | 15800/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 24600/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(校本部) | 24600/年 | -- | 文学学士 |
机器人工程 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(语种:不限) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
智能建造 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
智能建造(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 24600/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用(校本部) | 24600/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用(语种:不限) | 24600/年 | 四年 | 管理学学士 |
虚拟现实技术 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
虚拟现实技术(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
跨境电子商务 | 24600/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(语种:不限) | 24600/年 | 四年 | 管理学学士 |
虚拟现实技术应用 | 15800/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理 | 15800/年 | -- | -- |
大数据与会计 | 15800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(校本部) | 15800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(校本部) | 15800/年 | -- | -- |
网络营销与直播电商 | 15800/年 | 三年 | -- |
中文 | 15800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 15800/年 | 三年 | -- |
汽车制造与试验技术 | 15800/年 | -- | -- |
大数据技术 | 15800/年 | -- | -- |
上一篇: 江西科技学院女生多吗
下一篇: 江西科技学院宿舍条件怎么样