江苏理工学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
江苏理工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学(常州市) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四学年在中国学习,第二、第三学年在美国特洛伊大学学习,在美学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、第四学年在中国学习,第二、第三学年在美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育(师范) | 5200/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 5200/年 | 四年 | 教育学学士 |
社会体育指导与管理 | 5300/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生,师范类) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(只招英语语种考生) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类;外语语种:英语) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范)(只招收英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种:不限) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 5200/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:江苏省常州市) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招收英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(常州市)(招英语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(师范) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(常州市)(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用心理学 | 5500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(常州市) | 5500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
统计学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:德国梅泽堡应用技术大学;单列专业.第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习一年半,学费另算) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习一年半,学费另算。) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习一年半,学费另算) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习年半,学费另算) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
工业设计 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
汽车服务工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
自动化(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(语种:不限) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(中外合作办学)(第四年起赴德国SRH柏林应用技术大学学习一年,学费另算) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(与常州工程职业技术学院联合培养项目,在常州工程职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学)(第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习一年半,学费另算) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学)(第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习一年半,学费另算)(语种:不限) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
市场营销 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(师范) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(与江苏财经职业技术学院联合培养项目,在江苏财经职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(与江苏财经职业技术学院联合培养项目,在江苏财经职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭:) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(常州市) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
酒店管理 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
秘书学 | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
功能材料 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
资源循环科学与工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
资源循环科学与工程(住宿费;待定;办学地点:江苏省常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
旅游管理与服务教育 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(师范) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
机器人工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能车辆工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
储能科学与工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
跨境电子商务 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
增材制造工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
增材制造工程(常州市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息材料与器件 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 江苏理工学院女生多吗
下一篇: 江苏理工学院是985吗