武汉轻工大学有哪些专业
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
武汉轻工大学一共有62个专业,其中本科专业有62个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉轻工大学具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
应用生物科学 | 本科 | 农学 | × | × |
功能材料 | 本科 | 工学 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | × | × |
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | × | × |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
数字经济 | 本科 | 经济学 | × | × |
饲料工程 | 本科 | 农学 | × | × |
人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
生物信息学 | 本科 | 理学 | × | × |
健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
药学 | 本科 | 医学 | × | × |
食品科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | √ | × |
工程管理(中外合作办学) | 本科 | 管理学 | × | × |
广告学(中外合作办学) | 本科 | 文学 | × | × |
护理学 | 本科 | 医学 | × | × |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
动物药学 | 本科 | 农学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
水产养殖学 | 本科 | 农学 | × | × |
动物科学 | 本科 | 农学 | √ | × |
物流管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | × | × |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
康复治疗学 | 本科 | 医学 | × | × |
材料化学 | 本科 | 工学 | × | × |
粮食工程 | 本科 | 工学 | × | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
生物制药 | 本科 | 工学 | × | × |
行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
包装工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | × | × |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | √ | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
翻译 | 本科 | 文学 | × | × |
武汉轻工大学简介:
武汉轻工大学创建于1951年,位于有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部,1998年实行中央和地方共建,以湖北省管理为主的管理体制,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府重点共建高校、湖北省“双一流”建设高校和湖北省第一批本科招生高校。学校舍建筑面积60万平方米,教学科研仪器设备总值6.06亿元;图书馆馆藏纸质文献196万余册,数据库53种,电子图书234万余册,电子期刊50万余册,拥有7个优势特色学科相关数据库和机构知识库平台,是湖北省研究级文献收藏单位和湖北省自动化水平优秀级图书馆。上一篇: 武汉轻工大学有几个校区
下一篇: 武汉轻工大学有没有硕士点