武汉体育学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了武汉体育学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.武汉体育学院在海南录取分数线:综合562分。
2.武汉体育学院在浙江录取分数线:综合545分。
3.武汉体育学院在广东录取分数线:物理类537分、历史类514分。
4.武汉体育学院在江西录取分数线:文科529分、理科500分。
5.武汉体育学院在河南录取分数线:文科519分、理科447分。
一、2023年武汉体育学院各专业录取分数线(在本省)
2023年武汉体育学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 498 | 21434 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 318 | 102924 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 310 | 193198 |
二、武汉体育学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 16635 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 70294 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 249000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 31513 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 110219 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 23009 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 84851 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 22993 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 76090 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 472 | 55581 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 468 | 43631 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 40940 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 462 | 124094 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 454 | 56966 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 445 | 17392 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 445 | 18344 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 409 | 45125 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | 9776 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 388 | 42359 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 69751 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 403 | 11712 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 401 | 41010 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 562 | 19166 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 112593 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 489 | 193400 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 472 | 37912 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 537 | 90295 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 518 | 29313 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 514 | 31177 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 513 | 84913 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 35114 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 498 | 21434 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 318 | 102924 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 310 | 193198 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 506 | 121516 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3272(W500) | 普通类 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3272(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3272(W999) | 普通类 | 492 | 60281 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 486 | 94723 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 480 | 15119 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 24452 |
上一篇: 武汉体育学院体育科技学院院校代码
下一篇: 武汉体育学院地址在哪里