昆明理工大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
昆明理工大学的学校代码是10674。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
昆明理工大学简介:
昆明理工大学创建于1954年9月1日,时名“昆明工学院”,1995年更名为“昆明理工大学”,1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。学校先后隶属原高等教育部、原冶金工业部、原中国有色金属工业总公司管理,现有呈贡、莲华、新迎、嵩明四个校区,占地3915亩(不含嵩明校区),主校区为呈贡校区,位于昆明市呈贡大学城。
昆明理工大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530 | 24852 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579 | 17249 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 527 | 30343 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 545 | 25694 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517 | 32915 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 149477 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 29683 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 485 | 40511 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 480 | 9308 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475 | 45517 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 35981 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 9154 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 11764 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 66777 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 437 | 73348 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435 | 26088 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 5236 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 438 | 29603 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467 | 27818 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 22444 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 66451 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 42827 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 99220 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566 | 88508 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 540 | 117240 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 64318 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 37840 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 33930 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 63399 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 31148 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504 | 53083 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 6621 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 8311 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 21133 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549 | 9457 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 55738 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 531 | 103849 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496 | 177341 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 9252 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 68278 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 523 | 110642 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 7792 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 6258 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 11246 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 31174 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 60122 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 60759 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 29562 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 33311 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 513 | 70821 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 7919 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 6723 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 37805 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 45063 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 49393 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 34692 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 475 | 105669 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 17799 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 66449 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 70778 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 65901 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 505 | 33282 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590 | 13216 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612 | 9455 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592 | 12840 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 598 | 11772 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590 | 13216 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 45960 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 464 | 58535 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 8848 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 12068 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 48435 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 31311 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 6490 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537 | 22774 |
云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 568 | 4832 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 9940 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 557 | 15836 |
云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 551 | 17796 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 34587 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 485 | 48009 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 496 | 27820 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 489 | 31436 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 452 | 68660 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 424 | 88577 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 497 | 27301 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 455 | 66626 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453 | 55593 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 450 | 27576 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 349 | 12853 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 409 | 11862 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 416 | -- |
上一篇: 昆明理工大学津桥学院院校代码