新疆第二医学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
新疆第二医学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
临床医学 | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(人民警察子女计划) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(克拉玛依市) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学 | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(五年制) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(克拉玛依市) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(学制五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(学制:五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
预防医学 | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(人民警察子女计划) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(克拉玛依市) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(学制:五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学 | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(5年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(克拉玛依市) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(学制五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(学制:五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(克拉玛依市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(克拉玛依市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 4000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(克拉玛依市) | 4000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
公共事业管理 | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(克拉玛依市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
麻醉学 | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(5年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(克拉玛依市) | 4000/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(学制五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(学制:五年) | 4000/年 | -- | 医学学士 |
上一篇: 新疆第二医学院地址在哪里
下一篇: 新疆第二医学院是985吗