承德医学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
承德医学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
生物信息学 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用心理学 | 4900/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
生物医学工程 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(校本部) | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
临床医学 | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(校本部) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制为五年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(承德市) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(校本部) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(语种:不限) | --/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(5年) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(校本部) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(五年制) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 5720/年 | -- | 理学学士 |
护理学(校本部) | 5720/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 5720/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(承德市) | 5720/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部) | 5720/年 | -- | 理学学士 |
医学信息工程 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
应用生物科学 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,农学学士 |
麻醉学 | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学 | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
助产学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
上一篇: 承德医学院女生多吗
下一篇: 承德医学院宿舍条件怎么样