扬州大学有哪些专业
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
扬州大学一共有121个专业,其中本科专业有121个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下扬州大学具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
农业智能装备工程 | 本科 | 工学 | × | × |
数字经济 | 本科 | 经济学 | × | × |
兽医公共卫生 | 本科 | 农学 | × | × |
智慧农业 | 本科 | 农学 | × | × |
设施农业科学与工程 | 本科 | 农学 | × | × |
国际商务(中外合作办学) | 本科 | 管理学 | × | × |
预防医学 | 本科 | 医学 | × | × |
人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
护理学(中外合作办学) | 本科 | 医学 | × | × |
教育技术学(师范类) | 本科 | 教育学 | × | × |
化学(师范类) | 本科 | 理学 | √ | × |
学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | × | × |
小学教育(师范类) | 本科 | 教育学 | × | × |
物理学(师范类) | 本科 | 理学 | × | × |
汉语言文学(师范类) | 本科 | 文学 | √ | × |
英语(师范类) | 本科 | 文学 | × | × |
美术学(师范类) | 本科 | 艺术学 | × | × |
体育教育(师范类) | 本科 | 教育学 | × | × |
应用心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 理学 | × | × |
实验动物学 | 本科 | 农学 | × | × |
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理学 | √ | × |
生物制药 | 本科 | 工学 | × | × |
生物科学(师范类) | 本科 | 理学 | × | × |
历史学(师范类) | 本科 | 历史学 | × | × |
思想政治教育(师范类) | 本科 | 法学 | × | × |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
农林经济管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
化学 | 本科 | 理学 | √ | × |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | √ | × |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | × | × |
阿拉伯语 | 本科 | 文学 | × | × |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | √ | × |
交通工程 | 本科 | 工学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
秘书学 | 本科 | 文学 | × | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
广播电视学 | 本科 | 文学 | × | × |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
西班牙语 | 本科 | 文学 | × | × |
法语 | 本科 | 文学 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
商务英语 | 本科 | 文学 | × | × |
翻译 | 本科 | 文学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
工业设计 | 本科 | 工学 | × | × |
法学 | 本科 | 法学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
社会工作 | 本科 | 法学 | × | × |
哲学 | 本科 | 哲学 | × | × |
档案学 | 本科 | 管理学 | × | × |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 工学 | × | × |
水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | × | × |
农业水利工程 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | × | × |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | × | × |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | × | × |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
草业科学 | 本科 | 农学 | × | × |
水产养殖学 | 本科 | 农学 | × | × |
动物科学 | 本科 | 农学 | × | × |
园林 | 本科 | 农学 | × | × |
园艺 | 本科 | 农学 | × | × |
生态学 | 本科 | 理学 | × | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
动植物检疫 | 本科 | 农学 | × | × |
动物医学 | 本科 | 农学 | √ | × |
护理学 | 本科 | 医学 | × | × |
中西医临床医学 | 本科 | 医学 | × | × |
临床医学 | 本科 | 医学 | × | × |
金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
医学检验技术 | 本科 | 医学 | × | × |
药学 | 本科 | 医学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
财务管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
食品卫生与营养学 | 本科 | 医学 | × | × |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | × | × |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | × | × |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环境科学 | 本科 | 工学 | × | × |
海洋资源与环境 | 本科 | 理学 | × | × |
资源环境科学 | 本科 | 工学 | × | × |
行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
农学 | 本科 | 农学 | √ | × |
农村区域发展 | 本科 | 管理学 | × | × |
植物保护 | 本科 | 农学 | × | × |
种子科学与工程 | 本科 | 农学 | × | × |
烹饪与营养教育 | 本科 | 工学 | × | × |
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
扬州大学简介:
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省人民政府和农业农村部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。学校前身是1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他4所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。上一篇: 扬州大学是民办大学还是公办大学
下一篇: 扬州大学有没有硕士点