扬州大学2023年在江苏各专业招生人数
扬州大学2023年在江苏招生人数为5171人,招生人数较多的专业有临床医学、电气工程及其自动化、水利水电工程,其中临床医学招生人数最多为435人。2024年高考在即,扬州大学在江苏各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了扬州大学2023年在江苏各专业招生人数,供大家参考。
扬州大学2023年在江苏物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 435 | 五年 | 6800 |
电气工程及其自动化 | 107 | 四年 | 5800 |
水利水电工程 | 104 | 四年 | 6380 |
动物科学 | 101 | 四年 | 2750 |
园艺 | 95 | 四年 | 2500 |
机械设计制造及其自动化 | 92 | 四年 | 5800 |
物理学(含师范) | 89 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 88 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 83 | 四年 | 5800 |
农学 | 80 | 四年 | 2750 |
动物医学 | 79 | 五年 | 2750 |
园林 | 78 | 四年 | 2500 |
植物保护 | 76 | 四年 | 2500 |
智能制造工程 | 75 | 四年 | 5800 |
生物科学(师范) | 71 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 67 | 四年 | 5800 |
教育技术学(师范) | 64 | 四年 | 5200 |
车辆工程 | 59 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 59 | 四年 | 5800 |
医学检验技术 | 57 | 四年 | 6800 |
预防医学 | 54 | 五年 | 6800 |
人工智能 | 53 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学 | 53 | 五年 | 6800 |
药学 | 50 | 四年 | 6800 |
生物技术 | 49 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 47 | 四年 | 5800 |
烹饪与营养教育 | 46 | 四年 | 5800 |
自动化 | 44 | 四年 | 5800 |
护理学 | 43 | 四年 | 6800 |
环境科学 | 43 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学 | 42 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 41 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 41 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 40 | 四年 | 5800 |
国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 40 | 四年 | 24200 |
种子科学与工程 | 39 | 四年 | 2750 |
动植物检疫 | 38 | 四年 | 2750 |
兽医公共卫生 | 38 | 五年 | 2750 |
统计学 | 38 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 37 | 四年 | 6380 |
电子商务 | 37 | 四年 | 5200 |
化学(师范) | 37 | 四年 | 6050 |
生物制药 | 37 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 36 | 四年 | 5800 |
农村区域发展 | 35 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 35 | 四年 | 5800 |
设施农业科学与工程 | 34 | 四年 | 2500 |
建筑学 | 33 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 33 | 四年 | 6380 |
化学类(化学、应用化学) | 33 | 四年 | 6050 |
生态学 | 30 | 四年 | 5500 |
智慧农业 | 28 | 四年 | 2750 |
微电子科学与工程 | 28 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 26 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 26 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 24 | 四年 | 5800 |
实验动物学 | 23 | 四年 | 2750 |
水产养殖学 | 20 | 四年 | 2750 |
资源环境科学(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书,项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取,本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生) | 20 | 四年 | 5800 |
金融学 | 20 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 20 | 4 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 20 | 四年 | 5800 |
化学(省拔尖学生培养基地) | 20 | 四年 | 6050 |
制药工程 | 19 | 四年 | 6380 |
会计学 | 18 | 四年 | 5200 |
农林经济管理 | 18 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 18 | 四年 | 5800 |
法学 | 17 | 四年 | 5720 |
高分子材料与工程 | 17 | 四年 | 6380 |
化学工程与工艺 | 17 | 四年 | 5800 |
经济学 | 16 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 16 | 四年 | 5800 |
小学教育(师范) | 15 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 15 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 14 | 4 | 5200 |
临床医学(为扬州市江都区定向培养)(农村订单定向医学生) | 13 | 5 | -- |
英语(只招英语考生)(师范) | 13 | 四年 | 5200 |
资源环境科学 | 13 | 四年 | 5800 |
草业科学 | 12 | 四年 | 2750 |
临床医学(为苏州市相城区定向培养)(农村订单定向医学生) | 12 | 5 | -- |
汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 12 | 四年 | 5720 |
广播电视学 | 12 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 12 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 12 | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 12 | 4 | 5500 |
档案学 | 11 | 四年 | 5200 |
化学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 11 | 4 | 6050 |
汉语言文学(师范) | 10 | 四年 | 5720 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 10 | 4 | 5500 |
化学(师范)(为徐州市沛县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 10 | 4 | 6050 |
翻译(高校中外学分互认联合培养项目)(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书,项目学生中方学费同其他普通专业学生卦美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生) | 10 | 四年 | 5200 |
农业机械化及其自动化 | 9 | 四年 | 5800 |
临床医学(为盐城市东台市定向培养)(农村订单定向医学生) | 8 | 5 | -- |
应用心理学 | 8 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 8 | 四年 | 5720 |
化学(师范)(为徐州市丰县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 8 | 4 | 6050 |
学前教育(师范) | 7 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 7 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 7 | 四年 | 5200 |
临床医学(为淮安市金湖县定向培养)(农村订单定向医学生) | 6 | 5 | -- |
临床医学(为扬州市广陵区定向培养)(农村订单定向医学生) | 6 | 5 | -- |
西班牙语 | 6 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 6 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 6 | 四年 | 5200 |
哲学 | 6 | 四年 | 5200 |
阿拉伯语 | 6 | 四年 | -- |
临床医学(为扬州市仪征市定向培养)(农村订单定向医学生) | 5 | 5 | -- |
土木工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 5800 |
商务英语(只招英语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
法语 | 5 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 5 | 四年 | 5200 |
化学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5 | 4 | 6050 |
临床医学(为扬州市高邮市定向培养)(农村订单定向医学生) | 4 | 5 | -- |
临床医学(为扬州市邗江区定向培养)(农村订单定向医学生) | 4 | 5 | -- |
机械设计制造及其自动化(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 4 | 4 | 5800 |
水利水电工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 4 | 4 | 6380 |
化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 4 | 4 | 6050 |
化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 4 | 4 | 6050 |
临床医学(为淮安市淮安区定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 | 5 | -- |
临床医学(为淮安市淮阴区定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 | 5 | -- |
临床医学(为淮安市涟水县定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 | 5 | -- |
临床医学(为盐城市射阳县定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 | 5 | -- |
微电子科学与工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5800 |
光电信息科学与工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5800 |
电气工程及其自动化(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5800 |
车辆工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5800 |
能源与动力工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5800 |
新能源科学与工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5800 |
日语 | 3 | 四年 | 5200 |
临床医学(为盐城市响水县定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 | 5 | -- |
临床医学(为盐城市滨海县定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 | 5 | -- |
临床医学(为盐城市大丰区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 | 5 | -- |
临床医学(为盐城市盐都区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 | 5 | -- |
数学与应用数学(师范)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5500 |
物理学(含师范)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5500 |
自动化(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5800 |
人工智能(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5800 |
化学类(化学、应用化学)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 6050 |
中西医临床医学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 5 | 6800 |
临床医学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 5 | 6800 |
小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 2 | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌南县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 2 | 4 | 5500 |
临床医学(为徐州市丰县定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 | 5 | -- |
临床医学(为准安市洪泽区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 | 5 | -- |
扬州大学2023年在江苏历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范) | 78 | 四年 | 5720 |
护理学 | 70 | 四年 | 6800 |
国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 60 | 四年 | 24200 |
农村区域发展 | 55 | 四年 | 5200 |
经济学 | 50 | 四年 | 5200 |
金融学 | 50 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 43 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
会计学 | 40 | 四年 | 5200 |
法学 | 40 | 四年 | 5720 |
旅游管理 | 40 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 38 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语考生)(师范) | 37 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 30 | 四年 | 5720 |
农林经济管理 | 30 | 四年 | 5200 |
档案学 | 30 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 26 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 22 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 20 | 四年 | 5200 |
西班牙语 | 20 | 四年 | 5200 |
哲学 | 20 | 四年 | 5200 |
阿拉伯语 | 20 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 19 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 18 | 四年 | 5720 |
应用心理学 | 18 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 18 | 四年 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 18 | 四年 | 5200 |
法语 | 17 | 四年 | 5200 |
翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取)(高校中外学分互认联合培养项目)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生) | 15 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 14 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5720 |
日语 | 11 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 11 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 8 | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 8 | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 6 | 4 | 5200 |
农林经济管理(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 4 | 4 | 5200 |
广播电视学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5200 |
经济学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5200 |
工商管理(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 3 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5720 |
历史学(师范)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5720 |
汉语国际教育(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5720 |
法学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5720 |
思想政治教育(师范)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 2 | 4 | 5720 |
扬州大学部分热门专业介绍
1.临床医学
本专业的培养目标是什么?培养适应我国医药卫生事业发展需要,具有良好职业素养、初步临床工作能力、终身学习能力和进一步深造基础,能在各级医疗卫生保健机构在上级医师的指导和监督下从事安全有效的医疗实践,以及从事医学教育、科学研究及预防保健工作的应用型人才。本专业的培养规格和要求是什么?本专业学生主要学习自然科学、基础医学和临床医学方面的基本知识与基本理论,接受临床技能、沟通技能等方面的基本训练,掌握初步
2.电气工程及其自动化
本专业的培养目标是什么?本专业培养德、智、体全面发展,适应社会主义现代化建设需要,掌握电气、电子与信息科学技术领域扎实的基础理论、专门知识及基本技能,具有在相关领域跟踪、发展新理论、新知识、新技术的能力;能从事电气工程、自动化、信息技术、电子与计算机技术应用等领域的科学研究、技术开发、维护管理工作,具有厚基础、宽口径、强实践、高素质特点的高级技术和管理人才。 毕业生就业行业主要有:电气设计与制造业
3.水利水电工程
本专业的培养目标是什么?本专业培养适应社会主义现代化建设发展需要,德、智、体、美全面发展,具有扎实的自然科学、人文科学基础,具备较强的外语、计算机应用能力和独立自主的学习能力,获得工程师的基本训练,兼具初步科学研究能力和教学能力,知识面宽、能力强、素质高、有创新精神的高级工程技术人才,能从事水利工程勘测、规划、设计、施工、管理及科研、教学等工作。本专业的培养规格和要求是什么?培养应用研究型人才,实
上一篇: 扬州大学2023年在广东各专业招生人数
下一篇: 扬州大学2023年在河北各专业招生人数